Especificações:
Configuração Padrão Física do Sistema | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Formulário do Produto | Formulário do Produto | Relógio Inteligente |
Dimensões da Pulseira | L*w*h = 55,3*41,6*14,8 mm | |
Peso da Pulseira | 73g | |
Painel LCD | Tamanho da Tela | 1,96 "ips |
Resolução da Tela | 320*386 | |
Painel de Toque | Módulo de Toque | Sim, Toque Completo |
Bateria | Tipo | Bateria de Polímero de Íons de Lítio |
Capacidade | 701529 3,7v/300mah | |
Configuração do hardware do Sistema | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
CPU | Chipset de Pulseira Inteligente | Realtek 8762dt |
freqüência cardíaca e chipset de pressão arterial | Tianyihexin 3605 | |
G-sensor | Stronix STK8321 | |
Bater | Bater | 128m |
Câmera | Frente à Frente | Não |
Palestrante | Construídas em | Não |
Microfone | Construídas em | Não |
G-sensor | Construídas em | Sim |
Bluetooth | Construídas em | (embutido) -bt 5.2 |
Configuração da Interface | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Conector DC | Poder | Micro Usb |
Método de Carregamento | Micro Usb Turn Turn Suckt Charge | |
o Tempo de Carga | Cerca de 2.0h | |
tempo de duração | uso normal por 3 dias/ espera por 15 dias | |
Configuração de Software | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Recurso de Software | Sistema Operacional | Núcleo |
Calorias | Apoiar | |
Controle Remoto da Câmera | Apoiar | |
Sincronização de Tempo | Apoiar | |
monitor do sono | Apoiar | |
Passos | Apoiar | |
frequência cardíaca | Apoiar | |
Fone de Ouvido Bluetooth | Apoiar | |
pressão arterial | Apoiar | |
Despertador | Apoiar | |
modo esportivo multimotion | Apoiar | |
à Prova D'água | Ip67 Life Descurso | |
Requisitos de Sistema | android 5.0+ / ios 10.0+ | |
Linguagem Suave | China Padrão e Inglês (suporte a Vários Idiomas): Chinês, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Japonês, Polonês, Russo, Português, Coreano, Vietnamita, Árabe, Hebraico, Tailandês, Croata, Turco, Tcheco, Holandês , Indonésio, Malaio, Finlandês, Grego, Romeno, Persa | |
notificação de informações |
Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedln, Instagram, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram, QQ, Lembrete de Call, Mensagem, Wechat, Mai |
|
Linguagem de Empurrar de Mensagem |
Chinês, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Japonês, Polonês, Russo, Português, Coreano, Vietnamita, Árabe, Hebraico, Tailandês, Croata, Turco, Tcheco, Holandês, Indonésio, Malaio, Finlandês, Grego, Romeno , Persa | |
Idioma do Aplicativo | App: Dafit Idioma de Aplicativo: Chinês, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Japonês, Polonês, Russo, Português, Coreano, Vietnamita, Árabe, Hebraico, Tailandês, Croata, Turco, Tcheco, Holandês, Indonésio, Malaio, Finlandês, Grego, Romeno, Persa |
|
Parâmetros Básicos do Bluetooth | fabricante de chips de fone de ouvido bluetooth | Bluetrum |
modelo de chip de fone de ouvido bluetooth | AB5636A | |
Bluetooth | 5.0 | |
chamada recebida | Clique Duas Vezes Para Responder | |
fones de ouvido duplos: escuta estéreo | ||
fone de ouvido único: escuta de canal único | ||
consumo médio de energia de música e telefone | cerca de 7-8ma (versão de baixa potência) | |
Capacidade de Carga | 25mAh | |
Modo de Carregamento de Fone de Ouvido | coloque na pulseira para carregar |