Especificações:
Parâmetro | Detalhes | Descrição / Tecnologia | |||||
Materiais | Caso Corporal | ABS+PC | |||||
Vidro de Tela | óculos de revestimento semipermeável | ||||||
Alça | LSR | ||||||
à Prova D'água | IPX7 | ||||||
Bateria e Uso | Capacidade | 850 mah | |||||
Tensão e Corrente | 3,8 V | ||||||
Tensão Máxima de Carregamento | 5,0 V | ||||||
tempo de espera | 6-7 dias | ||||||
Chamando Tempo | 5-6 horas | ||||||
célula da bateria | Li-polímero | ||||||
Tela Painel de Toque |
Tipo de Exibição | IPS | |||||
Tamanho | 1,4 polegadas | ||||||
Resolução | 240 * 240 | ||||||
TP TP | CTP | ||||||
Chipset/quadro | Placa Principal | ASR3603 | |||||
Wi-fi | Interal, Apenas RX | ||||||
GPS | Opcional | ||||||
Bluetooth | / | ||||||
Portas | Slot Para Cartão Sim | 1 | |||||
porta do carregador | carregador magnético | ||||||
Porta io | 2 pinos | ||||||
plug do fone de ouvido | / | ||||||
Rede | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
FDD-LTE | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
Câmera | Frente | 0,08 Mpix | |||||
Video Chamada | 4G HD | Apoiar | |||||
frequência cardíaca | / | ||||||
Sangue 0xygen | / | ||||||
pressão arterial | / | ||||||
Temperatura | apenas o corpo | / | |||||
Prova Caída | / | ||||||
Sensor | G-sensor | Sim | |||||
Sensor Óptico | / | ||||||
Outros | Antena | FPC GSM | |||||
Pedômetro | / | ||||||
Posicionamento | GPS | Apoiar | |||||
Lbs | Apoiar | ||||||
AGPS | Classe 12 | ||||||
Wi-fi | Apoiar | ||||||
Áudio | Microfone | 4,0*1,5 microfone anti-ruído forte | |||||
Palestrante | 0916 Palestrante de Alta Qualidade | ||||||
Sem Mão | Apoiar | ||||||
Toques | Apoiar | ||||||
Comunicação | lista telefônica | configurando no máximo 15 membros de seus amigos ou parentes, o mostrador de velocidade disponível. | |||||
Chat de Voz | Apoiar | ||||||
Mms & Ems | / | ||||||
/ | |||||||
Características de Aplicativo Dos Dispositivos |
Comunicações | bate-papo de voz bidirecional, videochamada disponível, bloqueador de spam e bate -papo por vídeo via aplicativo no celular. |
|||||
Chat de Voz | o bate -papo em grupo está disponível nos devadores diferentes (watch+moblie app) | ||||||
Monitor Remoto | modo de resposta para definir um monitor remoto (obtenha facilmente o som de voz e fundo) |
||||||
Cerca | várias cercas de configuração disponíveis | ||||||
Configurações de Perfis | configurando perfis do seu filho (ícone, nome, aniversário) | ||||||
Notificação | notificar quando alcance ou fora da área de segurança, bateria baixa e sos alrams. |
||||||
Dispositivos gerenciamento |
adicione mais 1 relógio inteligente deveice via aplicativo | ||||||
Vestígio | atividades de últimos meses de inferição disponhecia | ||||||
rastrear reprodução | Apoiar | ||||||
Wifi+gps+lbs faixa |
Wifi 3-50m, GPS 3 ~ 10m, Lbs100 ~ 500m | ||||||
Monitor da Bateria | notificar o status da bateria do dispositivo Notificação da Bateria Baixa |
||||||
Tempo sincronização |
salão automático com o tempo da internet depois de acessar a rede |
||||||
OS Suportado | android, ios |