Especificações:
Processador Mestre | Soc | Braço |
Sensor de Imagem | Sensor | Sensor CMOS de 1/2,9 " |
Lente | M12, f: 3,3 Mm, F2.0, 2 Megapixels | |
ângulo visual | h (horizontal) 95 graus; v (vertical) 55 graus; d (diagonal) 110 graus | |
Iluminação Mínima | 0,01 Lux | |
Áudio | Entrada/saída | intervalo de voz bidirecional disponível (microfone e alto-falante embutido) |
Método de Compactação de Áudio | AAC | |
Vídeo | Método de Compactação de Vídeo | H.264/H.265 |
Frequência de Iluminação | 50hz, 60hz | |
Taxa de Quadros de Imagem | 15 fps | |
Resolução Máxima da Imagem | 1920*1080p | |
Fonte de Luz Para Visão Noturna | ircut duplo filtro óptico comutação automática e 8 luzes infravermelhas (comprimento de onda de 850 nm) distância de irradiação: 7m | |
Rede | Rede Sem Fio | 2.4g wi-fi (ieee802.11b/g/n), antena embutida |
Protocolos Suportados | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |
Endereço IP Suportado | Endereço IP Dinâmico Suportado | |
ai | Recursos Inteligentes | detecção de contorno humano, zona de atividade, empurrão inteligente, instantâneo de animais de estimação, inspeção de pacotes |
Notificação de Alarme | Métodos de Alarme | alarme empurre por aplicativo móvel e som de alarme |
Acordar | Método de Despertar | pir indução do corpo enterno e remoto positivo positivo |
Gravação de Vídeo | Método de Gravação | gravador de alarme gravação e gravação manual |
Armazenamento de Vídeo | armazenamento em nuvem, mini sd local e memória do telefone celular | |
Lâmpadas Indicadoras | Indicador de LED | lâmpada tri-color rgb indicando o status de energia/sinal/funcionalidade de rede |
Bateria | Capacidade | 5200mAh |
Removabilidade | Irreconhecível | |
Duração da Bateria | 6 meses (desde que os vídeos de 20 10s sejam gravados por dia) | |
Tempo de Espera | 1 ano | |
Tensão de Carregamento | DV 5v+-5%/1,5a | |
Hora de Carregar | Dentro de 10 Horas | |
Método de Proteção | ip65 é à prova de poeira e à prova d'água; proteção de excesso de corrente/carga excessiva/cobrança excessiva/curto-circuito/carregamento em alta & baixas temperaturas | |
Consumo de Energia | Consumo de Energia em Espera | 1,68mw (4v 0,42ma) |
Consumo de Energia da Operação Diurna | 0,88w (4v 220ma) | |
Consumo de Energia de Operação à Noite | 2.20w (4v 550ma) | |
Interfaces | Fonte de Energia | 1 Interface Micro USB |
Cartão SD |
1 mini sd card (até 128 gb suportado) |
|
Chaves | 1 chave de reinicialização e 1 chave liga/desliga | |
Método de Instalação | Método de Instalação | ímã e 1/4 de parafusos universais |
Ambiente | à prova de poeira e à prova d'água | IP65 |
Ambiente Operacional | -10 ~ 45 ℃ / 10%~ 80%(sem condensação) | |
Ambiente de Armazenamento | -20 ~ 60 ℃ / 0%~ 90%(sem condensação) | |
Especificações | Tamanho (lxwxh) | 67mm*58mm*89mm (sem suporte) |
Material + Processo | ABS+PC | |
Certificações | Certificado | CE, FCC, Rohs, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368, Battg |