Especificações:
Parâmetro do Produto | |||
Parâmetro Básico | Modelo do Produto | ET570 | |
Recursos | Função ECG, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, monitoramento de componentes sanguíneos (ácido úrico e lipídios), teste de composição corporal (função de IMC e gordura corporal), exame microinteligente, função HRV, diagnóstico médico por IA, função de testa, monitoramento de temperatura corporal, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, detecção de emoções, detecção de fadiga, monitoramento de estresse, saúde feminina (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono. Contagem de passos/calorias/distância, modo de movimento múltiplo, controle de música, jogo, assistente de voz inteligente, tela touch de 1,96 polegadas HD 360*360. Aplicativo: Hband |
||
Chip Principal | 7013A | ||
Sensor de Temperatura |
Sensor de temperatura de contato | ||
Oxigênio no Sangue | Luz infravermelha + luz vermelha verdadeira de oxigênio no sangue | ||
Sensor de Gravidade | KXTJ3-1057 | ||
Chip ECG | VP555ER | ||
Chip PPG | Dual PD-VP555ER | ||
Vibração | Silencioso/vibrar | ||
Nível de Impermeabilidade | IP68 | ||
Sistema Compatível | Android 6.0 e superior, iOS 11.0 e superior | ||
Recursos de Saúde | Função de eletrocardiograma, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, monitoramento de componentes sanguíneos (ácido úrico e lipídios), teste de composição corporal (função de IMC e gordura corporal), exame microinteligente, função HRV, diagnóstico médico por IA, função de testa, monitoramento de temperatura corporal, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, detecção de emoções, detecção de fadiga, monitoramento de estresse, saúde feminina (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono. | ||
Outras Funções | Cronômetro, lanterna, contagem regressiva, contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de alarme, tela brilhante, jogo, compartilhamento social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Câmera oscilante, controle de música, calculadora. |
||
Tela | Tamanho da Tela | Tela touch full de 1,96 polegadas | |
Tipo de Tela | IPS HD TFT | ||
Parâmetro de Conexão |
Bluetooth | 5.0BLE (baixo consumo de energia) | |
Outros Parâmetros | Tipo de Bateria | Lítio-polímero de alta densidade | |
Capacidade da Bateria | 340mAh | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
Tempo de Carregamento | Aproximadamente 3-4 horas | ||
Tempo de Duração | 4-6 dias de uso e mais de 20 dias em espera | ||
Modo de Manipulação | Controle touch em tela cheia, controle por aplicativo móvel | ||
Idioma | Idiomas do relógio: 13 idiomas: Chinês, inglês, japonês, russo, alemão, espanhol, italiano, francês, português, coreano, polonês, tcheco, tradicional. Idiomas do aplicativo: Russo, húngaro, Turquia, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, japonês, francês, polonês, persa, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, português, espanhol, vietnamita, árabe, coreano. |
||
Material | Caixa: plástico + aço inoxidável Caixa inferior: PC+ABS+folha de aço médico 316 Pulseira: pulseira de silicone ecológica |
||
Tamanho da Pulseira | 260 * 38 * 11mm (comprimento, largura, altura) |