Especificações:
Parâmetro básico | Modelo do Produto | ET485 | |
Recursos da Função | Tela de toque completa AMOLED de 1,43 polegadas 466*466, chamada Bluetooth, ECG, função de exame físico micro, detecção de HRV, detecção de emoções, detecção de fadiga, monitoramento de glicose no sangue não invasivo, medição de componentes sanguíneos (função de ácido úrico e lipídios), medição de IMC de gordura corporal, função Metoff, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de pressão arterial, treinamento respiratório, saúde da mulher (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, etc. Contagem de passos/caloria/distância, vários modos de movimento, alarme, exibição de informações na tela, previsão do tempo, assistente de voz inteligente, jogos, lanterna, reprodução e controle de música. APP: Hband. |
||
Chip Principal | 7013A | ||
Oxigênio no Sangue | Infravermelho+Vermelho verdadeiro oxigênio no sangue | ||
Sensor de gravidade | KXTJ3-1057 | ||
Chip PPG | VP555ER | ||
Vibração | Silencioso/Vibrar | ||
Nível de Resistência à Água | IP68 | ||
Sistema Compatível | Android 5.0 e superior, iOS 10.0 e superior | ||
Recursos de Saúde | Eletrocardiograma ECG, função de exame físico micro, detecção de emoções, detecção de fadiga, detecção de HRV. Monitoramento de glicose no sangue não invasivo, medição de componentes sanguíneos (função de ácido úrico e lipídios), medição de IMC de gordura corporal, função Meto, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de pressão arterial, treinamento respiratório, saúde da mulher (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento do sono, lembrete sedentário e outras funções de saúde. | ||
Outras Funções | Cronômetro, lanterna, cronômetro regressivo, contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada recebida, lembrete de alarme, levantar a mão para acender a tela, compartilhamento em redes sociais (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Foto por movimento, controle de música, calculadora, jogos. |
||
Tela | Tamanho da Tela | Tela de toque completa AMOLED de 1,43 polegadas 466*466 | |
Tipo de Tela | AMOLED | ||
Parâmetro de Conexão |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE (baixo consumo de energia) | |
Outros Parâmetros | Tipo de Bateria | Polímero de lítio de alta densidade | |
Capacidade da Bateria | 380 mAh | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
Tempo de Carregamento | 2-3H | ||
Tempo de Duração | 5-10 dias de uso e 20+ dias em espera | ||
Modo de Manipulação | Controle de toque em toda a tela, controle do aplicativo móvel | ||
Idioma | Idiomas do relógio: Chinês, Inglês, Japonês, Russo, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês e Português. Idiomas do aplicativo: Russo, Húngaro, Turco, Alemão, Italiano, Tcheco, Eslovaco, Japonês, Francês, Polonês, Persa, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Português, Espanhol, Vietnamita, Árabe e Coreano. |
||
Material | Carcaça: metal de liga Carcaça inferior: PC+ABS+ lente de taxa cardíaca Pulseira: pulseira de silicone |