Especificações:
Parâmetro básico | Modelo do Produto | ET485 | |
Pontos de função | Tela AMOLED full touch de 1,43 polegadas 466*466, chamada Bluetooth, ECG, função de exame micro-físico, detecção de HRV, detecção de emoções, detecção de fadiga, monitoramento de glicose no sangue não invasivo, medição de componentes sanguíneos (função de ácido úrico e lipídios), medição de IMC de gordura corporal, função Metoff, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de oxigenação do sangue, monitoramento da pressão arterial, treinamento respiratório, saúde da mulher (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, etc. Contagem de passos/calorias/distância, vários modos de movimento, alarme, exibição de informações na tela, previsão do tempo, assistente de voz inteligente, jogo, lanterna, reprodução e controle de música. APP: Hband. |
||
Chip principal | 7013A | ||
Oxigênio no sangue | Luz infravermelha+luz vermelha verdadeira oxigênio no sangue | ||
Sensor de gravidade | KXTJ3-1057 | ||
Chip PPG | VP555ER | ||
Vibração | Silencioso/vibração | ||
Nível de Resistência à Água | IP68 | ||
Sistema Compatível | Android 5.0 e superior, iOS 10.0 e superior | ||
Recursos de Saúde | Eletrocardiograma ECG, função de exame micro-físico, detecção de emoções, detecção de fadiga, detecção de HRV. Monitoramento não invasivo de glicose no sangue, medição de componentes sanguíneos (função de ácido úrico e lipídios), medição de IMC de gordura corporal, função Meto, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de oxigenação do sangue, monitoramento da pressão arterial, treinamento respiratório, saúde da mulher (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento do sono, lembrete de sedentarismo e outras funções de saúde. | ||
Outras Funções | Cronômetro, lanterna, contagem regressiva, contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada recebida, lembrete de alarme, levantar a mão para acender a tela, compartilhamento em redes sociais (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Foto por sacudida, controle de música, calculadora, jogo. |
||
Tela | Tamanho da Tela | Tela AMOLED full touch de 1,43 polegadas 466*466 | |
Tipo de Tela | AMOLED | ||
Parâmetro de Conexão |
Bluetooth | 5.2BLE (baixo consumo de energia) | |
Outros Parâmetros | Tipo de Bateria | Polímero de lítio de alta densidade | |
Capacidade da Bateria | 380 mAh | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
Tempo de Carregamento | 2-3H | ||
Tempo de Autonomia | 5-10 dias de uso e mais de 20 dias em standby | ||
Modo de Manipulação | Controle com toque na tela inteira, controle pelo aplicativo móvel | ||
Idioma | Idiomas do relógio: Chinês, Inglês, Japonês, Russo, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês e Português. Idiomas do aplicativo: Russo, Húngaro, Turco, Alemão, Italiano, Tcheco, Eslovaco, Japonês, Francês, Polonês, Persa, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Português, Espanhol, Vietnamita, Árabe e Coreano. |
||
Material | Caixa: metal de liga Caixa inferior: PC+ABS+ lente do monitor cardíaco Pulseira: pulseira de nylon/pulseira de couro/três pulseiras de aço |