Especificações:
Parâmetros básicos | Modelo do Produto | ET440 | |
Recursos | Função de eletrocardiograma ECG, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, função HRV, diagnóstico médico IA, função Mett, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento de pressão, saúde feminina (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete sedentário e outras funções de saúde. Contagem de passos/calorias/distância, vários modos de movimento, controle de música, 3 botões físicos + toque em tela cheia. APP: Hband | ||
Chip Principal | 7013A | ||
Sensor de Temperatura |
Sensor de temperatura de contato | ||
Oxigênio no Sangue | Luz infravermelha + luz vermelha verdadeira oxigênio no sangue | ||
Sensor de gravidade | KXTJ3-1057 | ||
Chip de ECG | VP555ER | ||
Chip de PPG | Dual PD-VP555ER | ||
Vibração | Mudo/vibrar | ||
Nível de Impermeabilidade | IP67 | ||
Sistema Compatível | Android 4.4 e superior, iOS 8.2 e superior | ||
Recursos Especiais | Função de eletrocardiograma ECG, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, função HRV, diagnóstico médico IA, função Mett, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento de pressão, saúde feminina (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete sedentário e outras funções de saúde | ||
Funções | Função de eletrocardiograma ECG, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, função HRV, diagnóstico médico IA, função Mett, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento de pressão, saúde feminina (rastreamento menstrual), monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete sedentário e outras funções de saúde. Função de exercício: contagem de passos/calorias/distância, vários modos de exercício. Longa autonomia em espera. Várias trocas de mostrador, lembrete de chamada, despertador silencioso, tela grande de 1,39 polegadas de alta definição 360 * 360 totalmente sensível ao toque, controle de música, calculadora, jogos. |
||
Outras Funções | Cronômetro, lanterna, cronômetro, contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de despertador, levantar a mão para acender a tela, compartilhamento social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc Sacudir para tirar fotos |
||
Tela | Tamanho da Tela | Tela de 1,39 polegadas de alta resolução 360*360 | |
Tipo de Tela | IPS HD TFT | ||
Parâmetros de Conexão |
Bluetooth | 5.0BLE (baixo consumo de energia) | |
Outros Parâmetros | Tipo de Bateria | Polímero de lítio de alta densidade | |
Capacidade da Bateria | 250mAh | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
Tempo de Carregamento | Aproximadamente 3-4 horas | ||
Tempo de Autonomia | Uso por 3-7 dias e em espera por 30-40 dias | ||
Modo de Manipulação | Controle totalmente sensível ao toque da tela, controle do aplicativo móvel | ||
Idioma | Relógio em 9 idiomas: Chinês, inglês, japonês, russo, alemão, espanhol, italiano, francês, português. Idioma do aplicativo: Russo, húngaro, Turquia, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, japonês, francês, polonês, persa, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, português, espanhol, vietnamita, árabe, coreano. |
||
Material | Caixa: liga metálica + aço inoxidável Caixa inferior: PC+ABS+chapa de aço médica 316 Pulseira: Pulseira de silicone ecológica |