Pixels de alta definição de 3MP, imagens claras e delicadas
Conexão Wifi, basta digitalizar o código QR para conectar facilmente a câmera e a rede, a operação é simples e conveniente
Vem com conexão de ponto de acesso, pode visualizar e reproduzir vídeos sem internet
Suporte para armazenamento em nuvem e armazenamento de vídeo em cartão TF local para garantir o armazenamento seguro dos dados de vídeo
Microfone e alto-falante de alta sensibilidade embutidos, suporte para intercomunicação bidirecional
Rastreamento inteligente de movimento, rastreará automaticamente quando as pessoas invadirem a área
Detecção de movimento em área, enviar informações de alarme
Rotação horizontal de 350 graus, rotação vertical de 90 graus, 10 posições predefinidas
Suporte para monitoramento remoto por telefone celular e cliente de PC, visualize a situação ao vivo a qualquer hora e em qualquer lugar
Detecção inteligente de forma humana, filtrando falsos positivos, protegendo sua segurança com precisão
Especificação:
Modelo | Modelo WNK610 | |||||||||||||||||
Pixel | 3 megapixels | |||||||||||||||||
Estrutura do sistema | Sistema operacional em tempo real Linux embutido | |||||||||||||||||
Sensor | Sensor CMOS de 1/2.7 ", cor: 0,1 Lux, preto/branco: 0,01 Lux | |||||||||||||||||
Processamento de vídeo | Codificação de vídeo H.264/H.265, suporte a fluxo duplo | |||||||||||||||||
Saída de imagem | Stream principal: 2304*1296@15fps; Sub stream: 640x360@15fps | |||||||||||||||||
Obturador | Obturador automático | |||||||||||||||||
Lente | Sem | |||||||||||||||||
Modo de conversão dia e noite | Tipo de filtro de infravermelho IR-CUT, suporte para modo infravermelho / cores completas / inteligente | |||||||||||||||||
Redução de ruído | Suporte para redução de ruído 2D/3D | |||||||||||||||||
Ampla faixa dinâmica | Suporte para ampla faixa dinâmica digital | |||||||||||||||||
Inversão de imagem | Suporte para inversão horizontal e vertical | |||||||||||||||||
Processamento de áudio | Padrão de codec G.711, suporte para sincronização de áudio e vídeo | |||||||||||||||||
Porta de áudio | 1 entrada, nível 2Vp-p, impedância 1kΩ, suporte para entrada de MIC/pickup; 1 saída, impedância 8Ω, potência de saída de 1W, suporte para alto-falantes diretos | |||||||||||||||||
Rede com fio | 1 interface Ethernet RJ45, 10/100M adaptativa; suporte a protocolos de rede RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP e outros | |||||||||||||||||
Rede sem fio | 802.11b/g/n | |||||||||||||||||
Interface de sinal IR | 1 interface de fotorresistor, 1 interface de acionamento IR-CUT, suporte para controle de painel de lâmpada de fonte de luz dupla (controle de E/S duplo, sem MCU de painel de lâmpada) | |||||||||||||||||
Interface PTZ | suporte | |||||||||||||||||
Interface de lente motorizadas | Sem | |||||||||||||||||
Interface do motor | Sem | |||||||||||||||||
Alarme I/O | 1/0 (suporte para acionamento de PIR para enviar alarme, opcional) | |||||||||||||||||
Interface do botão de redefinição | suporte | |||||||||||||||||
Slot para cartão TF | Suporta 128G | |||||||||||||||||
Função | Detecção de movimento; enviar informações de alarme; suporte para monitoramento remoto de celulares e clientes | |||||||||||||||||
Visão noturna | 4 infravermelhos + 4 luz branca | |||||||||||||||||
Pode ser usado com WNK614 |