Especificações:
Parâmetros básicos | Modelo do Produto | E800 | |
Recursos | Função de terapia a laser de sonda dupla, função de eletrocardiograma ECG, comunicação Bluetooth, medição não invasiva de glicose no sangue, medição de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue, diagnóstico médico HRV-AI, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete de sedentarismo e outras funções de saúde, assistente de voz inteligente, função de cuidados remotos para familiares e amigos, saúde da mulher, previsão do tempo. Tela de alta resolução de 1,49 polegadas 466 x 466 Funções esportivas: contagem de passos/caloria/distância, vários modos de exercício, controle de música, cartão de visita, calculadora, calendário, vários idiomas. APP: HealthWear |
||
Chip principal | JL7012 de ultra baixo consumo | ||
Sensor de temperatura |
Termistor de toque de matriz de alta precisão CT1711 | ||
Oxigênio no sangue | OSRAM (Osram) 2703+GR3220 | ||
Sensor de gravidade | SC7A20H | ||
Chip de ECG | Chip de alta frequência de 512 Hz GR3220 | ||
Chip PPG | OSRAM 2703+GR3220 | ||
Vibração | Motor de precisão: silencioso/vibratório | ||
Nível de impermeabilidade | IP68 | ||
Sistema compatível | Android 6.0 e superior, iOS 11.0 e superior | ||
Recursos especiais | Terapia a laser + função de eletrocardiograma ECG + comunicação + relógio de saúde de alto nível para lipídios no sangue, ácido úrico, glicose no sangue; Diagnóstico médico HRV-AI, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue. Terapia a laser, medição não invasiva de glicose no sangue, medição de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue, monitoramento da pressão arterial; Função de chamada Bluetooth para cuidados remotos da saúde fisiológica feminina e de familiares e amigos; O relógio possui a função de terapia a laser, otimizando os lipídios no sangue, a glicose no sangue e a pressão arterial, melhorando a microcirculação sanguínea e prevenindo doenças cardiovasculares e cerebrovasculares Açúcar no sangue, lipídios no sangue, ácido úrico, temperatura corporal, pressão arterial, oxigênio no sangue, monitoramento do sono, treinamento respiratório e outras funções de saúde são constantemente monitoradas, fornecendo proteção de saúde 24 horas |
||
Funções de cuidado | Compartilhamento doméstico de dados em tempo real | ||
Descrição da Função | Princípio da terapia assistida por laser físico 650nm, terapia de irradiação a laser fraca, eliminação-descamação-fragmentação; A irradiação a laser pode aumentar a atividade das hemácias, melhorar o fluxo sanguíneo e o metabolismo, ativar a atividade das hemácias e melhorar a função de transporte de oxigênio das hemácias; Medição não invasiva de açúcar no sangue, controle em tempo integral Adeus à coleta de sangue sem dor ou inserção de agulha; Preste atenção ao monitoramento de lipídios no sangue e afaste-se do risco das "três altas". Prevenção de doenças cardíacas coronárias, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, desenvolvimento da prevenção do colesterol total, hipercolesterolemia e prevenção de triglicérides da hiperlipidemia; Monitoramento de ácido úrico Monitoramento em tempo real das alterações de ácido úrico, visualizando os dados históricos para entender a situação de saúde, controlando a dieta, aumentando o exercício, ficando cada vez mais saudável. Função de ECG, comunicação Bluetooth, medição não invasiva de glicose no sangue, medição de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue, diagnóstico médico HRV-AI, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de temperatura corporal, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete de sedentarismo e outras funções de saúde. Função de cuidados remotos para parentes e amigos. |
||
Outras funções | Cronômetro, lanterna, contagem regressiva, contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de alarme, levantar a mão para acender a tela, compartilhamento social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc., Sacudir e tirar uma foto | ||
Tela | Tamanho da tela | Tela de alta resolução de 1,49 polegadas 466 x 466 | |
Tipo de tela | Tela grande AMOLED HD | ||
Parâmetro de Conexão |
Bluetooth | 5.2BLE (baixo consumo de energia) | |
Outros Parâmetros | Tipo de bateria | Lítio-polímero de alta densidade | |
Capacidade da bateria | 350mAh | ||
Tipo de carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
Tempo de carregamento | Aproximadamente 3-4 horas | ||
Tempo de duração | Uso por 3-7 dias e standby por 30-40 dias | ||
Modo de manipulação | Controle por toque em tela cheia, controle por aplicativo móvel | ||
Idioma | Idiomas do relógio: Chinês, Inglês, Tradicional, Japonês, Francês, Alemão, Italiano, Coreano, Português, Espanhol, Polonês e Russo. Idiomas do aplicativo: Chinês, tradicional, Inglês, Japonês, Alemão, Russo, Italiano, Francês, Espanhol, Português, Tailandês, Checo, Grego, Polonês, Vietnamita, Turco, Romeno, Húngaro, Dinamarquês, Finlandês, Árabe, Ucraniano, Hebraico, Persa, Irlandês, Eslovaco, Coreano, Croata, Sueco, Norueguês. |
||
Material | Caixa: Liga metálica + aço inoxidável Caixa inferior: Processo IML de alta transparência + vidro condutor de alto desempenho de grau médico Pulseira do relógio: pulseira de silicone ecológica |