Especificações:
Parâmetro básico | Modelo do Produto | E800 | |
Recursos | Função de terapia a laser de dupla sonda, função de eletrocardiograma, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, medição de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue, diagnóstico médico por HRV-AI, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete de sedentarismo e outras funções de saúde, assistente de voz inteligente, função de assistência remota para família e amigos, saúde da mulher, previsão do tempo. Tela de alta resolução de 1,49 polegadas 466 x 466 Funções esportivas: contagem de passos/calorias/distância, vários modos de exercício, controle de música, cartão de visita, calculadora, calendário, vários idiomas. APP: HealthWear |
||
Chip Principal | JL7012 de ultralow power | ||
Sensor de Temperatura |
Termistor de toque tipo array CT1711 de alta precisão | ||
Oxigênio no Sangue | OSRAM (Osram) 2703+GR3220 | ||
Sensor de Gravidade | SC7A20H | ||
Chip ECG | Chip GR3220 de alta frequência preciso a 512 Hz | ||
Chip PPG | OSRAM 2703+GR3220 | ||
Vibração | Motor de precisão: silencioso/vibratório | ||
Nível de Impermeabilidade | IP68 | ||
Sistema Compatível | Android 6.0 e superior, iOS 11.0 e superior | ||
Recursos Especiais | Terapia a laser + função de eletrocardiograma + comunicação + relógio de saúde de alta gama para lipídios, ácido úrico, glicose no sangue; Diagnóstico médico por HRV-AI, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigênio no sangue. Terapia a laser, medição não invasiva de glicose no sangue, medição de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue, monitoramento da pressão arterial; Função de chamada Bluetooth para cuidados remotos da saúde fisiológica feminina e da família e amigos; O relógio tem a função de terapia a laser, otimizando os lipídios no sangue, a glicose no sangue e a pressão arterial, melhorando a microcirculação sanguínea e prevenindo doenças cardiovasculares e cerebrovasculares Açúcar no sangue, lipídios no sangue, ácido úrico, temperatura corporal, pressão arterial, oxigênio no sangue, monitoramento do sono, treinamento respiratório e outras funções de saúde são constantemente monitorados, proporcionando a você proteção de saúde em todos os momentos |
||
Funções de Cuidado | Compartilhamento em casa de dados em tempo real | ||
Descrição da Função | Princípio da terapia assistida por laser físico Irradiação a laser de comprimento de onda de 650 nm, terapia de eliminação-esfoliação-quebra; A irradiação a laser pode aumentar a atividade das hemácias, melhorar o fluxo sanguíneo e o metabolismo, ativar a atividade das hemácias e melhorar a função de transporte de oxigênio das hemácias; Medição não invasiva da glicose no sangue, controle durante todo o tempo Adeus à coleta de sangue sem dor ou inserção de agulha; Preste atenção ao monitoramento de lipídios no sangue e se afaste do risco de três altos. Prevenção de doença coronariana, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, desenvolvimento da prevenção do colesterol total, hipercolesterolemia e prevenção de triglicerídeos da hiperlipidemia; Monitoramento do ácido úrico Monitoramento em tempo real das mudanças no ácido úrico, visualização de dados históricos para entender a situação de saúde, controle da dieta, aumento do exercício, ficar cada vez mais saudável. Função de ECG, comunicação Bluetooth, medição de glicose no sangue não invasiva, medição de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue, diagnóstico médico por HRV-AI, função de chamada de emergência SOS, monitoramento de temperatura corporal, monitoramento de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, monitoramento do sono, lembrete de sedentarismo e outras funções de saúde. Função de assistência remota para familiares e amigos. |
||
Outras Funções | Cronômetro, lanterna, contagem regressiva, contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de alarme, levantar a mão para acender a tela, compartilhamento social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc., Agitar e tirar uma foto | ||
Tela | Tamanho da Tela | Tela de alta resolução de 1,49 polegadas 466 x 466 | |
Tipo de Tela | Tela grande AMOLED HD | ||
Parâmetro de Conexão |
Bluetooth | 5.2BLE (baixo consumo de energia) | |
Outros Parâmetros | Tipo de Bateria | Li-polímero de alta densidade | |
Capacidade da Bateria | 350mAh | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento por sucção magnética | ||
Tempo de Carregamento | Aproximadamente 3-4h | ||
Tempo de Duração | Uso de 3-7 dias e espera de 30-40 dias | ||
Modo de Manipulação | Controle de toque em toda a tela, controle por aplicativo móvel | ||
Idioma | Idiomas do relógio: Chinês, Inglês, Tradicional, Japonês, Francês, Alemão, Italiano, Coreano, Português, Espanhol, Polonês e Russo. Idioma do aplicativo: Chinês, tradicional, inglês, japonês, alemão, russo, italiano, francês, espanhol, português, tailandês, checo, grego, polonês, vietnamita, turco, romeno, húngaro, dinamarquês, finlandês, árabe, ucraniano, hebraico, persa, irlandês, eslovaco, coreano, croata, sueco, norueguês. |
||
Material | Caixa: Liga metálica + aço inoxidável Caixa inferior: Processo IML de alta transparência + vidro condutor de alto desempenho de grau médico Pulseira do relógio: Pulseira de silicone/nylon ecológica/pulseira de aço inoxidável |