Especificações:
| Modelo | DC205X | |
| Características | **Câmara dupla frontal e traseira **A câmara frontal possui sensor de imagem Sony IMX415 de 8 megapíxeis, zoom ótico 3X, zoom total de 10X **A câmara traseira para selfies utiliza um sensor de imagem Sony IMX386 de 12M **Até 5K (5120×2880) 30FPS de resolução de vídeo **Até 64MP (interpolação) **Flash LED de destaque ****Transmissão de imagem por WiFi **Ecrã IPS HD de 2,8 polegadas **Suporte para saída HD **Suporte para microfones externos **Suporte para estabilização eletrónica, com giroscópio integrado de 6 eixos **Suporte externo tipo sapata (pode ser ligado a flash) **Em ambientes com pouca luz, a luz de assistência de foco torna o foco mais nítido |
|
| Resolução da Imagem | 64M(9248×6936); 56M(8640×6480); 48M(8000×6000); 36M(6880×5160); 24M(5600×4200); 20M(5120×3840); 16M(4640×3480); 12M(4032×3024); 8M(3264×2448); 5M(2592×1944) |
|
| Resolução de Vídeo | 5K(5120×2880) 30FPS; 4K(3840×2160) 30FPS; 2.7K(2688×1512) 30FPS; 1080P(1920×1080) 60FPS; 1080P(1920×1080) 30FPS; 720P(1280×720) 60FPS; 720P(1280×720) 30FPS |
|
| Sensor de imagem com zoom ótico | Píxeis | Sensor CMOS de 8 megapíxeis IMX415 |
| Tamanho do sensor | 1/2,8 polegadas | |
| Parâmetros das Lentes com Zoom Ótico | Ampliação do Zoom | Zoom Ótico 6X |
| FOV (Campo de Visão) | 92° | |
| Distância Focal | f(3,3~9,7mm) | |
| Fno. | F2 (Grande Angular)~F3,7 (Teleobjetiva) | |
| Distância de Disparo | Grande Angular: 50 cm até ao infinito; Teleobjetiva: 1,0 m até ao infinito | |
| Sensor de imagem para câmara traseira de selfies | Píxeis | Sensor de imagem de 12M IMX386 |
| Tamanho do sensor | 1/2,86 polegadas | |
| Parâmetros da Lente Traseira para Selfies | Tipo de Lente | 5P |
| FOV (Campo de Visão) | 79,4° | |
| F/f | Ff(F/2,2, f=3,37mm) | |
| Distância de Disparo | 40-150 cm | |
| Ecrã | Tipo de Ecrã | Ecrã IPS HD |
| Tamanho do Ecrã | 2,8 polegadas | |
| Resolução do Ecrã | 640×480 | |
| Bateria | Tipo de Bateria | Bateria de Lítio |
| Capacidade da Bateria | Bateria de Lítio Recarregável de 1050 mAh 3,7 V (capacidade real) 800 mAh (rótulo) |
|
| Duração da Bateria | Gravação de Vídeo ≤ 80 min, Fotografia ≤ 90 min | |
| Função | Zoom Automático | Suportado |
| Webcam | Suportado | |
| Método de Iluminação | Tipo de iluminação na câmara | Luz de preenchimento LED integrada |
| Flash Externo Expansível | Suportado | |
| Formato de Ficheiro | Foto | JPG |
| Vídeo | MP4 | |
| Cartão de Memória | Cache da Câmara | 2 GB DDR3 |
| Capacidade de Memória da Câmara | Memória Flash: N/D | |
| Capacidade Máxima de Expansão | Memória Externa: Slot para cartão único. Esta câmara suporta cartões de memória TF com capacidades entre 4 GB e 256 GB e é compatível com SDXC C10 U1 ou superior (cartão TF não incluído). | |
| Interface | USB | USB Tipo-C |
| HD | Suportado | |
| MIC | Porta 3,5 mm | |
| Cartão de Memória | Slot para cartão TF (máximo 256 GB), compatível com SDXC C10 U1 ou superior. | |
| Definições do Menu | Controlo de Exposição | Compensação de exposição: ±2,0EV |
| Desligamento Automático | Desligado/ 1 min/ 3 min/ 5 min | |
| Definições de Data | Carimbo de data ajustável | |
| Medição | Central/Múltipla/Pontual | |
| Balanço de Brancos | Automático, Luz do Dia, Nublado, Luz Tungsténio, Fluorescente (H), Fluorescente (L) | |
| Modo de luz | Desligado/Luz de Preenchimento/Flash Automático/Flash Forçado | |
| ISO | Automático/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Modo de Foto | Modo Automático (Disparo inteligente) |
A câmara determina e define os valores adequados |
| Programa (Exposição programada) | Pode definir a sua própria exposição, balanço de brancos, modo de medição, sensibilidade, etc. para disparo. | |
| Efeito (Efeitos especiais) |
Podem ser definidos vários efeitos para disparo: natural, vívido, preto e branco, negativo, nostalgia, tons quentes, tons frios, alto contraste, vermelho, verde, azul. | |
| Cena | Suporte para disparo de desporto, comida, pôr do sol, paisagem noturna, contra-luz, fogos de artifício | |
| Retrato | Disparo de retrato | |
| Função de Fotografia |
Foto Única | Predefinição |
| Temporizador da Câmara | suporte para fotografia temporizada de 2 segundos/5 segundos/10 segundos | |
| Fotografia Contínua | Suporte para disparo contínuo de alta velocidade de 3/5/10 fotos | |
| Disparo com Temporizador de Intervalo | Suporte para tirar fotos em intervalos de 3 segundos/5 segundos/10 segundos/30 segundos/1 minuto. Suporte para definições de duração de fotografia contínua com intervalo ilimitado/5 minutos/10 minutos/15 minutos/20 minutos/60 minutos |
|
| Função de Gravação de Vídeo | Gravação de vídeo regular | Predefinição, máximo de 4 GB por ficheiro |
| Gravação com atraso | Suporta intervalo de gravação com atraso de 1 segundo/ 3 segundos/ 5 segundos/ 10 segundos/ 30 segundos/ 1 minuto. Suporta definições de duração de gravação contínua com atraso ilimitado/5 minutos/10 minutos/15 minutos/20 minutos/30 minutos/60 minutos |
|
| Gravação em câmara lenta | Suporta gravação a 1080P 2X e 720P 2X de velocidade | |
| Configuração recomendada do sistema do computador | Sistema PC | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 |
| CPU | CPU Intel Pentium 2,8 GHz ou superior (recomendado 3 GHz) | |
| RAM SDRAM | Pelo menos 512 MB de RAM ou superior (recomendado 1 GB) | |
| Placa Gráfica | Placa gráfica com pelo menos 64 MB ou superior | |
| USB | Porta USB 2.0 padrão ou superior | |
| Velocidade do Obturador | 1/2 s - 1/3840 s | |
| Idioma | Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Japonês, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Russo, Polaco, Vietnamita |
|