Tabela de tamanhos do sutiã:
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Barra inferior (cm) |
P/8 | 30 | 66 | 60 |
M/10 | 31 | 70 | 64 |
G/12 | 32 | 74 | 68 |
GG/14 | 33 | 78 | 72 |
Tabela de tamanhos da saia maxi:
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Bainha da perna (cm) |
P/8 | 94 | 58 | 78 | 78 |
M/10 | 95 | 62 | 82 | 82 |
G/12 | 96 | 66 | 86 | 86 |
GG/14 | 97 | 70 | 90 | 90 |
Tabela de tamanhos recomendados:
Tamanho | Peso (kg) | Tamanho do Sutiã |
P | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
G | 55-60 | 75D, 80ABC |
GG | 60-65 | 80D, 85ABC |