Tabela de Tamanhos do Sutiã:
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Barra Inferior (cm) |
P/8 | 30 | 66 | 60 |
M/10 | 31 | 70 | 64 |
G/12 | 32 | 74 | 68 |
GG/14 | 33 | 78 | 72 |
Tabela de Tamanhos da Calça:
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Bainha da Perna (cm) |
P/8 | 112 | 67 | 72 | 60 |
M/10 | 113 | 71 | 76 | 62 |
G/12 | 114 | 75 | 80 | 64 |
GG/14 | 115 | 79 | 84 | 66 |
Tabela de Recomendação de Tamanho:
Tamanho | Peso (kg) | Tamanho do Sutiã |
P | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
G | 55-60 | 75D, 80ABC |
GG | 60-65 | 80D, 85ABC |