Tabela de Tamanhos da Regata:
Tamanho | Comprimento (CM) |
Largura do Ombro (CM) |
Busto (CM) | Bainha (CM) |
P/8 | 41 | 24 | 72 | 68 |
M/10 | 42 | 24.6 | 76 | 72 |
G/12 | 43 | 25.2 | 80 | 76 |
GG/14 | 44 | 25.8 | 84 | 80 |
Tabela de Tamanhos do Short:
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Bainha da Perna (cm) |
P/8 | 37 | 56 | 74 | 40 |
M/10 | 38 | 60 | 78 | 42 |
G/12 | 39 | 64 | 82 | 44 |
GG/14 | 40 | 68 | 86 | 46 |
Tabela de Tamanhos Recomendados:
Tamanho | Peso (kg) | Tamanho do Sutiã |
P | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
G | 55-60 | 75D, 80ABC |
GG | 60-65 | 80D, 85ABC |
Observação: Todas as medidas são feitas manualmente. Devido a diferentes métodos de medição, qualquer erro de 1-4 cm está dentro de uma faixa razoável.