Tabela de Tamanhos do Sutiã:
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Barra Inferior (cm) |
P/38 | 26 | 62 | 60 |
M/40 | 27 | 66 | 64 |
G/42 | 28 | 70 | 68 |
GG/44 | 29 | 74 | 72 |
Tabela de Tamanhos das Leggings:
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Barra da Perna (cm) |
P/38 | 85 | 45 | 68 | 19 |
M/40 | 86 | 49 | 72 | 20 |
G/42 | 87 | 53 | 76 | 21 |
GG/44 | 88 | 57 | 80 | 22 |
Tabela de Recomendação de Tamanho:
Tamanho | Peso (kg) | Tamanho do Sutiã |
P | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
G | 55-60 | 75D, 80ABC |
GG | 60-65 | 80D, 85ABC |