Especificações:
Básico | Modelo | Active 10 Pro | ||
Dimensões LxPxA, mm | 267,6*179*19,5MM | |||
Peso, kg | 1214g | |||
Tela | Tamanho, polegadas | 10,95 polegadas | Taxa de atualização | 90HZ |
Resolução | 1920x1200 | Proporção de tela | 16:10 | |
Painel LCD | Mantix | |||
IC | ICNL9951R | |||
Tipo de painel (IPS, outro) | FHD+ IPS | |||
PPI/DPI | PPI:207 | |||
Brilho, 1nit=1 cd/m² | Mín: 300cd/m², Típ: 360cd/m² | |||
Proporção de tela para corpo (%) | 83% | |||
Ângulo de visão (H/V) | ângulo completo | |||
Painel de toque | Multitoque, pontos suportados | 10 pontos | Taxa de amostragem de toque | 180Hz |
Tipo de TP (G+G, outro) | outro | |||
IC | ICNL9951R | |||
Vidro | GG3 | |||
Conectividade | Versão e especificação Wi-Fi | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n(2,4GHz, 5GHz, WiFi6) | ||
Versão e especificação Bluetooth | BT5.4 | |||
Especificação GSM | B2/B3/B5/B8 | |||
Especificação 3G | B1/2/4/5/6/8/19 (com RXD)+BC0/BC1/BC10(com RXD) | |||
Especificação LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66+B34/38/39/40/41 | |||
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |||
Especificação GPS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | |||
PCBA | Especificações PCBA | 10 camadas 2ª ordem | ||
Nome do CPU | MT6878 (Dimensity 7300) | |||
Quantidade de núcleos | Oito núcleos | |||
Frequência do CPU (relógio real usando cpu-z) | 4 x A78 2,5GHz + 4x A55 2,0GHz | |||
GPU | GPU Arm Mali-G615 | |||
Tipo de RAM | LPDDR5 | |||
Volume de RAM | 12GB | Expansão de memória | 24GB | |
Tipo de ROM | UFS3.1 | |||
Volume de ROM | 512GB | |||
Slot para cartão TF | Suporta | |||
Tipo e quantidade de USB | TYPE-C | |||
Temperatura máxima na superfície durante carga máxima | 46° | |||
Decodificação de vídeo | Decodificador HEVC 4K2K@30fps/100Mbps, 8/10-bit VP9 4K2K@30fps/100Mbps, 8/10-bitH.264 Baseline 4K2K@30fps/100Mbps, 8/10-bitMain/High profile 4K2K@30fps/100Mbps, 8/10-bitDecodificador HEIF. Resolução máxima 16.383x16.383, 8/10-bit | |||
Codificação de vídeo | Codificador H.264: Perfil High 4K2K 30fps, 100Mbps, 8-bit;Codificador HEVC: Perfil Main 4K2K 30fps, 100Mbps, 8-bit | |||
IC NFC | ST21NFCDXBGARA7 | |||
Velocidade de upload | 1,75Gbps | |||
Velocidade de download | 3,27Gbps | |||
Câmera | Frontal, MP | 50M | ||
Sensor da Câmera Frontal | S5KJN1SQ03-FGX9 | |||
Autofoco (AF,FF) | FF | |||
Abertura da Câmera Frontal | F2.25 | |||
Tamanho do Sensor da Câmera Frontal | 1/2,76 polegada 5P | |||
Flash Frontal | NÃO | |||
Traseira, MP | Traseira 108M+Visão noturna infravermelho 20M | |||
Sensor da Câmera Traseira | S5KHM6SX03-FGX9(GF)+IMX376 | |||
Tamanho do Sensor da Câmera Traseira | 1/1,67 polegada,6P+1/4polegada,4P | |||
Autofoco (AF,FF) | AF | |||
Abertura da Câmera Traseira | F1.9/F1.8 | |||
Flash Traseiro | SIM | |||
Som | Quantidade de alto-falantes | (1338+1506)BOX*2(HARMAN Audio) | ||
Alto-falante Ω/W | 1338 4Ω 2w; 1506 4Ω 2w | |||
Tamanho do receptor LxPxA, mm | NÃO | |||
Receptor Ω/W | NÃO | |||
Tipo de microfone | microfone de silício | |||
Energia | PMIC (Unidade de gerenciamento de energia) | MT6319/MT6363/MT6369 | ||
Tipo e V/A da bateria | 3,87~4,45V | |||
Tamanho da bateria, LxPxA, mm | 168*100*10 | |||
Tipo de polímero | Bateria de íon de lítio polimérica | |||
Capacidade da bateria, Wh | 108,36Wh (Marcado: 116,1Wh) | |||
Capacidade da bateria, mAh | Capacidade real: 28000mAh (Marcado: 30000mAh) | |||
Faixa de tensão de trabalho da bateria, V | 3,4-4,45V | |||
Corrente de carga máxima para a bateria, mAh | 3A | |||
Multimídia | Vídeo | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv etc. | ||
Áudio | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3 etc. | |||
Imagem | jpeg\png\gif\bmp | |||
Recursos | Motor | SIM | ||
Sistema operacional | Android 14 | |||
Sensores (Luz, G-sensor etc) | G-sensor/sensor de luz | |||
Giroscópio | SIM | |||
Magnético | SIM | |||
Sensor de pressão de ar | SIM | |||
Sensor de temperatura e umidade | NÃO | |||
Hall | NÃO | |||
Bússola | SIM | |||
Impressão digital | SIM | |||
RGB | SIM | |||
NFC | SIM | |||
Contador de Coulomb | SIM | |||
Carregamento sem fio | NÃO | |||
Intercomunicador de hardware | NÃO | |||
UV | NÃO | |||
Frequência cardíaca | NÃO | |||
Quantidade de cartão SIM | Dois | |||
Tipo de cartão SIM | Dois cartões nano/cartão TF | |||
FM | SIM | |||
OTG (+função USB Host) | SIM | |||
Tipo de conector de fone de o
EspecificaçõesGeralPeso do pacoteAvaliações |