Especificações:
Básico | Modelo | Active 10 Pro | ||
Dimensões LxAxP, mm | 267,6*179*19,5MM | |||
Peso, kg | 1214g | |||
Tela | Tamanho, polegadas | 10,95 polegadas | Taxa de atualização | 90HZ |
Resolução | 1920x1200 | Proporção de aspecto | 16:10 | |
Painel LCD | Mantix | |||
IC | ICNL9951R | |||
Tipo de painel (IPS, outros) | FHD+ IPS | |||
PPI/DPI | PPI:207 | |||
Brilho, 1nit=1 cd/m² | Mín: 300cd/m², Típ: 360cd/m² | |||
Proporção tela/corpo (%) | 83% | |||
Ângulo de visão (H/V) | ângulo completo | |||
Painel tátil | Multitoque, pontos suportados | 10 pontos | Taxa de amostragem de toque | 180Hz |
Tipo de TP (G+G, outro) | outro | |||
IC | ICNL9951R | |||
vidro | GG3 | |||
Conectividade | Versão e especificação Wi-Fi | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n(2,4GHz, 5GHz, WiFi6) | ||
Versão e especificação Bluetooth | BT5.4 | |||
Especificação GSM | B2/B3/B5/B8 | |||
Especificação 3G | B1/2/4/5/6/8/19 (com RXD)+BC0/BC1/BC10(com RXD) | |||
Especificação LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66+B34/38/39/40/41 | |||
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |||
Especificação GPS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | |||
PCBA | Especificações PCBA | 10 camadas 2ª ordem | ||
Nome do CPU | MT6878 (Dimensity 7300) | |||
Quantidade de núcleos | Octa core | |||
Velocidade do CPU (relógio real usando cpu-z) | 4 x A78 2,5GHz+ 4x A55 2,0GHz | |||
GPU | GPU Arm Mali-G615 | |||
Tipo de RAM | LPDDR5 | |||
Volume de RAM | 12GB | Expansão de memória | 24GB | |
Tipo de ROM | UFS3.1 | |||
Volume de ROM | 512GB | |||
Slot para cartão TF | Suporte | |||
Tipo e quantidade de USB | TYPE-C | |||
Temperatura máxima na superfície durante carga máxima | 46° | |||
Decodificação de vídeo | Decodificador HEVC 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10-bit, decodificador VP9 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10-bitDecodificador H.264: Perfil Baseline 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10-bitPerfil Main/High 4K2K @30 fps/100 Mbps, 8/10-bitDecodificador HEIF. Resolução máxima 16, 383x16, 383, 8/10-bit | |||
Codificação de vídeo | Codificador H.264: Perfil High 8-bit 4K2K 30 fps, 100 Mbps;Codificador HEVC: Perfil Main 8-bit 4K2K 30 fps, 100 Mbps | |||
IC NFC | ST21NFCDXBGARA7 | |||
Velocidade de upload | 1,75Gbps | |||
Velocidade de download | 3,27Gbps | |||
Câmera | Frontal, MP | 50M | ||
Sensor da câmera frontal | S5KJN1SQ03-FGX9 | |||
Autofoco (AF,FF) | FF | |||
Abertura da câmera frontal | F2.25 | |||
Tamanho do sensor da câmera frontal | 1/2.76 polegada 5P | |||
Flash frontal | NÃO | |||
Traseira, MP | Traseira 108M+Visão noturna infravermelha 20M | |||
Sensor da câmera traseira | S5KHM6SX03-FGX9(GF)+IMX376 | |||
Tamanho do sensor da câmera traseira | 1/1.67 polegada,6P+1/4 polegada,4P | |||
Autofoco (AF,FF) | AF | |||
Abertura da câmera traseira | F1.9/F1.8 | |||
Flash traseiro | SIM | |||
Som | Quantidade de alto-falantes | (1338+1506)BOX*2(Áudio HARMAN) | ||
Ω/W do alto-falante | 1338 4Ω 2w; 1506 4Ω 2w | |||
Tamanho do receptor LxAxP, mm | NÃO | |||
Ω/W do receptor | NÃO | |||
Tipo de microfone | microfone silon | |||
Energia | PMIC (Unidade de gerenciamento de energia) | MT6319/MT6363/MT6369 | ||
Tipo e V/A da bateria | 3,87~4,45V | |||
Tamanho da bateria, LxAxP, mm | 168*100*10 | |||
Tipo de polímero | Bateria de íon de lítio polimérico | |||
Capacidade da bateria, Wh | 108,36Wh (Marcado: 116,1Wh) | |||
Capacidade da bateria, mAh | Capacidade real: 28000mAh (Marcado: 30000mAh) | |||
Faixa de tensão de trabalho da bateria, V | 3,4-4,45V | |||
Corrente máxima de carregamento para a bateria, mAh | 3A | |||
Multimídia | vídeo | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv etc. | ||
áudio | ogg , aac, imy, amr, x-flac, mp3 etc. | |||
imagem | jpeg\png\gif\bmp | |||
Recursos | Motor | SIM | ||
Sistema operacional | Android 14 | |||
Sensores (luz, acelerômetro etc) | Acelerômetro/sensor de luz | |||
Giroscópio | SIM | |||
Magnético | SIM | |||
Sensor de pressão de ar | SIM | |||
Sensor de temperatura e umidade | NÃO | |||
Hall | NÃO | |||
Bússola | SIM | |||
Impressão digital | SIM | |||
RGB | SIM | |||
NFC | SIM | |||
Contador de Coulomb | SIM | |||
Carregamento sem fio | NÃO | |||
Interfone de hardware | NÃO | |||
UV | NÃO | |||
Frequência cardíaca | NÃO | |||
Quantidade de chips SIM | Dois | |||
Tipo de chip SIM | Dois nano card/Cartão TF | |||
FM |