Specifiche:
Caratteristiche Fisiche | |
Colore | Nero Stellare, Verde Nebulosa |
Materiale | PC |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Presa per Cuffie | 3,5 mm |
Slot per Schede | 3; 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM + 1 x SD |
Tasti | Destra: Pulsante di Accensione + Pulsante Volume |
Dimensioni e Peso | |
Dimensioni del Prodotto | 163,2 x 75,16 x 8,75 mm |
Peso del Prodotto | 192 g |
Robustezza | |
Certificazione | N/D |
Resistente a Spruzzi, Acqua e Polvere | N/D |
Resistente agli Urti | N/D |
Temperatura di Funzionamento | -20°C - 55°C (-4°F - 131°F) |
Display | |
Dimensione dello Schermo | 6,56 pollici |
Risoluzione dello Schermo | 720 x 1612 HD+ |
Rapporto d'Aspetto | 20:9 |
PPI | 260 |
Luminosità | Max 450 nit |
Profondità di Colore | 8 bit, 16,7M |
Frequenza di Aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto Schermo-Corpo | 89,00% |
Multi-touch | 10 |
Processore | |
Modello CPU | Unisoc T603 |
Frequenza Principale | 1,6 GHz |
Core CPU | 8 x Cortex A55, 1,6 GHz |
GPU | Imagination PowerVR GE8322, 550 MHz |
RAM e Memoria | |
RAM | 3GB LPDDR4X +3GB di RAM virtuale (La RAM virtuale può essere attivata nelle Impostazioni a tuo piacimento.) |
Memoria | 32GB eMMC 5.1 |
Espansione Massima Supportata | 512GB |
Fotocamera Posteriore | |
Numero di Fotocamere Posteriori | 1 |
Fotocamera Posteriore Principale | Pixel: 8MP |
Dettagli: Sensore CMOS SAMSUNG S5K4H7YX03-FGX9, 1,12 μm, obiettivo a 4 elementi, FOV 77°, apertura f/2.0 ampia | |
Sensore di Profondità | Pixel: 0,08MP |
Dettagli: / | |
Risoluzione Registrazione Video | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
Funzioni Speciali | Modalità Normale, Panorama, Modalità Pro, Modalità Bellezza, Ritratto, Time Lapse, Slow Motion, Nota Audio, Codice QR, Notte |
Fotocamera Frontale | |
Pixel | 5MP |
Dettagli | Dettagli: Sensore CMOS Hynix Hi-846, 1,12 μm, obiettivo a 3 elementi, FOV 76,8°, apertura f/2.0 |
Risoluzione Registrazione Video | FHD (30 fps), HD (30 fps), SD (30 fps) |
Funzioni Speciali | Modalità Normale, Modalità Bellezza, Ritratto, Nota Audio, Notte |
Batteria e Ricarica | |
Capacità | 5000mAh |
Wattora per Batteria | 19,25 Wh |
Tipo di Batteria | Batteria Li-polimero |
Dettagli di Ricarica | 10W, 5V/2A |
Ricarica Wireless | N/D |
Tempo di Standby | 333 ore |
Tempo di Conversazione | 15 ore |
Rete e Connettività | |
Tipo di Scheda | Nano-SIM + Nano-SIM + SD |
Cellulare | 4G / 3G / 2G |
Dettagli Banda | Bande Globali: 4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B38 / 40 / 41 3G: B1 / 2 / 5 / 8 2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 |
Modalità di Standby | Dual SIM dual standby |
VoNR | N/D |
VoLTE | Supporto hardware, se puoi utilizzare VoLTE dipende dagli operatori locali perché non tutti gli operatori locali possono supportare questa funzione. |
Wi-Fi | 2,4G, 802.11 b/g/n |
Versione Bluetooth | BT4.2 |
Navigazione | GPS / GLONASS / Galileo |
Audio | |
Numero di Altoparlanti | 1 |
Modello Altoparlante | 1511 BOX |
Potenza Altoparlante | 1W |
Volume | 92dB |
Smart PA | OCA7237WPAD |
Funzioni Speciali | N/D |
Sicurezza | |
ID Impronta Digitale | Supportato |
Sblocco Facciale | Supportato |
Sistema e Funzioni | |
Versione Android | Android 14 Go |
App Pre-installate | Assistente, Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Chrome, Orologio, Contatti, Drive, File, Trova Dispositivo, Radio FM, Galleria, Gmail, Google, Google TV, Mappe, Meet, Messaggi, Telefono, Play Games, Play Store, Sicurezza, Centro Assistenza, Impostazioni, Registratore Audio, YouTube, YT Music |
Lingue | Indonesiano, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Filipino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Greco, Turco, Bulgaro, Russo, Serbo, Ucraino, Armeno, Ebraico, Urdu, Arabo, Persiano, Hindi, Bengali, Tailandese, Coreano, Birmano, Giapponese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale |
Spia di Notifica Lampeggiante | N/D |
Spia di Stato Batteria | N/D |
Formati Audio Supportati | MP3 / AMR / AAC / FLAC |
Formati Video Supportati | 3GP / MP4 |
Formati Immagine Supportati | BMP / GIF / JPG / PNG |
Formati Testo Supportati | TXT |
Radio FM | Supportata |
Cell Broadcast | Supportato |
Sensori | Sensore di Prossimità, Sensore di Luce, Sensore di Gravità, Sensore di Accelerazione, Contatore Coulomb |
Funzioni Speciali | |
Fotocamera Subacquea
SpecificheGeneralePeso del paccoAltre immaginiScarica lista RecensioniRichiesta Feedback |