Specifiche tecniche:
Caratteristiche fisiche | |
Materiale | Lega di PC+ alluminio-titanio |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Jack per cuffie | 3,5mm |
Slot per schede | 2; 1 x Nano-SIM + 1 x Nano-SIM / SD |
Tasti | Sinistra: Tasto volume + Tasto personalizzato Destra: Tasto di accensione |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni del prodotto | 168,8 x 76,8 x 8,85mm |
Peso del prodotto | 211,6g |
Robustezza | |
Certificazione | N/D |
Resistente a schizzi, acqua e polvere | N/D |
Resistente agli urti | N/D |
Temperatura di esercizio | -20℃ - 55 ℃ (-4℉ - 131℉) |
Display | |
Dimensioni dello schermo | 6,78 pollici |
Risoluzione dello schermo | 720 x 1640 HD+ |
Rapporto d'aspetto | 20,5:9 |
PPI | 396 |
Luminosità | Max 550nit |
Profondità colore | 8 bit, 16,7M |
Frequenza di aggiornamento | 90Hz |
Rapporto schermo-corpo | 91,00% |
Multitouch | 10 |
Processore | |
Modello di CPU | Helio G91 |
Frequenza principale | 2,0GHz |
Core CPU | 8, 2x Cortex A75 + 6x Cortex A55 |
GPU | Arm Mali-G52; 820MHz |
RAM e storage | |
RAM | 6GB + 6GB di RAM virtuale (La RAM virtuale può essere attivata nelle Impostazioni a tua discrezione.) |
Storage | 256GB |
Espansione massima supportata | 2TB |
Fotocamera posteriore | |
Numero di fotocamere posteriori | 2 |
Fotocamera posteriore principale | Pixel: 64MP |
Dettagli: Sensore CMOS Sony IMX682, 0,64µm, obiettivo a 6 elementi, FOV 79,8°, apertura ƒ/1,89 ampia | |
Fotocamera ultra-grandangolare | Pixel: 50MP |
Dettagli: Sensore CMOS Hi-5022Q, apertura ƒ/2,2, FOV 117,3° | |
Flash | 1 LED |
Risoluzione video | FHD (30fps), HD (30fps), SD (30fps), CIF (30fps) |
Funzioni speciali | Grandangolo, Ultra-HD, modalità normale, visione notturna, codice QR, rallentatore, GIF, time-lapse, bellezza del viso, panorama, ritratto |
Fotocamera frontale | |
Pixel | 32MP |
Dettagli | Sensore CMOS S5KGD1SP, 0,8µm, obiettivo a 5 elementi, FOV 80,4°, apertura ƒ/2,45 |
Risoluzione video | HD (30fps), SD (30fps), CIF (30fps), QVGA (30fps) |
Funzioni speciali | Modalità normale, GIF, time-lapse, bellezza del viso, ritratto |
Batteria e ricarica | |
Capacità | 5450mAh |
Wattora per batteria | 21,09Wh |
Tipo di batteria | Batteria Li-polymer |
Dettagli sulla ricarica | 18W, 9V/2A |
Ricarica wireless | N/D |
Tempo di standby | 295 ore |
Tempo di conversazione | 30 ore |
Rete e connettività | |
Tipo di scheda | Nano-SIM + Nano-SIM / SD |
Rete cellulare | 4G / 3G / 2G |
Dettagli delle bande | 5G: N/D |
4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
|
3G: WCDMA: B1 /2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 CDMA: BC0 / BC1 / BC10 | |
Modalità standby | Dual SIM dual standby |
VoNR | N/D |
VoLTE | Supporto hardware, ma l'effettiva possibilità di utilizzare il VoLTE dipende dai gestori locali, poiché non tutti i gestori locali supportano questa funzione. |
Wi-Fi | 2,4G / 5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Versione Bluetooth | BT5.1 |
Navigazione | GPS + Glonass + BeiDou + Galileo |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 1 |
Modello altoparlante | 1511 BOX |
Potenza altoparlante | 90dB |
Smart PA | AW88394 |
Funzioni speciali | N/D |
Sicurezza | |
ID impronte digitali | Supportato |
Sblocco con riconoscimento facciale | Supportato |
Sistema e funzionalità | |
Versione Android | Android 14 |
App preinstallate | Assistente, Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Chrome, Orologio, Contatti, Drive, Easy Launcher, File, Trova dispositivo, Radio FM, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Mappe, Meet, Messaggi, Telefono, Foto, Play Games, Play Store, Telecomando, Sicurezza, Centro assistenza, Impostazioni, SIM Toolkit, Registratore audio, Modalità studente, Cassetta degli attrezzi, YouTube, YT Music |
Lingue | Indonesiano, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Filipino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Greco, Turco, Bulgaro, Russo, Serbo, Ucraino, Armeno, Ebraico, Urdu, Arabo, Persiano, Hindi, Bengalese, Tailandese, Coreano, Birmano, Giapponese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale |
Notifica luminosa lampeggiante | Supportata |
Spia di stato della batteria | Supportata |
Formati audio supportati | MP3 / AMR / AAC / FLAC |
Formati video supportati | 3GP / MP4 |
Formati immagine supportati | BMP / GIF / JPG / PNG |
Formati di testo supportati | TXT |
Radio FM | Support
SpecificheGeneralePeso del paccoAltre immaginiScarica Immagini RecensioniRichiesta Feedback |