Specifiche:
Parametri di base | Modello | U13 |
Sistema operativo mobile supportato |
Supporta iOS 9.0+ e Android 9.0+ | |
APP | Hband | |
Funzioni principali | Monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, glicemia, ossigeno nel sangue, temperatura corporea, test Mett, chiamate, contapassi, sonno, calorie, distanza, assistente vocale Riproduzione musicale, cronometro, conto alla rovescia, calcolatrice, visualizzazione meteo, funzione ciclo mestruale femminile, controllo remoto della fotocamera, attivazione del polso e illuminazione dello schermo. Ricerca telefono, promemoria chiamate (numero/nome), promemoria informazioni, promemoria sveglia, promemoria sedentarietà, promemoria funzione allarme frequenza cardiaca Promemoria di disconnessione compatibile Bluetooth (deve essere aperto nell'APP), giochi, torce, allenamento respiratorio, impostazioni lingua, impostazioni data e ora Quadranti multipli: 8 quadranti predefiniti+1 quadrante personalizzato+1 quadrante massiccia |
|
Modalità sportiva | Corsa (corsa all'aperto, camminata veloce, tapis roulant, camminata indoor, corsa fuoristrada, marcia veloce, corsa a lunga distanza, corsa a piena velocità, corsa a velocità variabile, maratona) Attività ciclistiche (ciclismo all'aperto, ciclismo indoor, mountain bike, biciclette a ruota piccola, ciclismo su pista) Sport all'aperto (alpinismo, escursionismo all'aperto, orienteering, arrampicata, caccia, skateboard, pattinaggio, parkour, bici da spiaggia, motociclette fuoristrada) Sport indoor (ellittiche, vogatori, macchine per arrampicate, tapis roulant, biciclette dinamiche, fitness indoor, aerobica mista, allenamento incrociato, fitness Esercizi, ginnastica di gruppo, esercizi di combattimento, allenamento di forza, allenamento a gradini, allenamento del core, allenamento di flessibilità, allenamento autonomo, yoga, Pilates Ginnastica, sbarra orizzontale, parallele, stretching, panca piana, panca piana, bilancieri, manubri, addominali, supporto supino, sollevamento pesi) Sport da ballo (danza di gruppo, ballo da sala, danza del ventre, balletto, danza di strada, zumba, danza latino-americana, danza jazz, hip-hop, pole dance) Break dance, danze folkloristiche, danze, danze moderne, disco, tip tap) Sport da combattimento (pugilato, lotta, arti marziali, Tai Chi, Muay Thai, judo, taekwondo, karate, autolotta, scherma, arti marziali) Attendi, oltre 100 modalità sportive |
|
Chip principale | JL7013A+128M Flash | |
Gsencor | ST8321 | |
Sensore frequenza cardiaca | 3602 | |
Promemoria vibrazione | Promemoria vibrazione motore | |
Encoder | Encoder a codice completo | |
Grado di impermeabilità | IP67 | |
Lingue supportate dall'orologio |
Cinese, inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco, cinese tradizionale, coreano, olandese, portoghese, tailandese, arabo | |
Lingue supportate dall'APP |
Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, tedesco, giapponese, russo, spagnolo, italiano, francese, vietnamita Portoghese, persiano, polacco, turco, ceco, slovacco, ungherese, arabo e oltre 150 altre lingue nazionali nel mondo |
|
Schermo di visualizzazione |
Dimensione dello schermo | Schermo quadrato da 2,2", risoluzione: 320 * 386 (alta gamma di colori) |
Tipo di | Schermo IPS | |
Metodo di connessione |
Compatibile Bluetooth | Compatibile Bluetooth 5.3 |
ALTRO | Materiale | Configurazione standard: cinturino in silicone |
Dimensioni | Cassa: 54,85*42,32*13,1mm Dimensione massima raccomandata del guscio protettivo: 45,61*37,16mm Spessore: 13,1mm (inclusa la posizione del sensore di frequenza cardiaca) Macchina completa: 269*39,67mm (inclusa la dimensione massima del cinturino) |
|
Modalità di funzionamento | Tocco completo+pulsanti rotanti | |
Batteria | Batteria agli ioni di litio polimerica | |
Capacità | 3,8V/300mAh | |
Tempo di utilizzo | Utilizzo intensivo per 4 giorni, utilizzo leggero per 12 giorni, standby per 30 giorni, chiamate/riproduzione musicale per 6 ore, |
|
Metodo di ricarica | Ricarica magnetica | |
Tempo di ricarica | Normale 2h |