Specifiche:
CPU | Spreadtrum 8541 Quad-Core |
Memoria | 1GB+16GB |
TP | Vetro temperato |
Schermo principale | Orizzontale da 1,89 pollici 284*240 pixel |
Vibrazione | Supportato |
Fotocamera | Doppia fotocamera da 300.000 pixel |
Ricarica | Ricarica magnetica |
Frequenza cardiaca | Supportato |
Ossigeno nel sangue | Supportato (basato su algoritmo) |
Pressione sanguigna | Supportato (basato su algoritmo) |
Funzione Bluetooth e versione | BT4.2 |
Allarme | Supportato |
Calcolatrice | Supportato |
Pedometro in tempo reale | Supportato |
Bande di frequenza delle chiamate | 2G: B2/B3/B5/B8; 3G: B1; 4G: FDD: B1/B3/B7/B20, TDD: B38/39/40/41 |
Capacità della batteria | 720 mAh |
Metodo di posizionamento | GPS+WIFI+Posizionamento della stazione base LBS |
Posizionamento in tempo reale | Supportato |
Tracce storiche | Supportato |
Chiamate vocali | Supportato |
Chat vocale | Supportato |
Video chiamate | Supportato |
Chiamate di emergenza SOS | Supportato |
Blocca chiamate sconosciute | Supportato |
Disabilita durante la classe | Supportato |
Alipay | Supportato |
Supportato | |
Supportato | |
TikTok | Supportato |
Download app | Supportato |
Versione Android | Android 9.0 |
Durata della batteria | Standby per 4 giorni, utilizzo normale per 2 giorni, utilizzo continuo di oltre 5 ore |
Lingua | Inglese, Russo, Cinese tradizionale, Vietnamita, Francese, Tedesco, Spagnolo, Arabo, Thai, Rumeno, Hindi, Cinese semplificato, Olandese, Filippino, Ceco, Polacco, Giapponese, Turco, Portoghese, Slovacco, Ucraino, Greco, Indonesiano, Coreano |