Specifiche:
Hardware | ||||||
Processore | Pixart 2860 | |||||
Materiale | lega di alluminio | |||||
Versione Bluetooth | Ble 5.1 | |||||
Capacità Della Batteria | 18 Mah | |||||
Ora di Lavoro | Circa 5-7 Giorni | |||||
Tempo di Carico | 0,5h | |||||
Sensore g. | QMA6100P | |||||
Sensore di Frequenza Cardiaca | HX3605 | |||||
Metodo di Ricarica | Cavo Magnetico (con SMT Protect IC) | |||||
Livello Impermeabile | 5AT | |||||
Requisito di Ricarica | carica 1a o meno | |||||
Software | ||||||
App | Ectri | |||||
supportare i giochi somatosensoriali di controllo dei gesti. libri elettronici gestili. foto di gesti. pennello per gesti tk | ||||||
Funzione | Rilevamento Della Frequenza Cardiaca | |||||
Test di Ossigeno Nel Sangue | ||||||
rilevamento della pressione sanguigna | ||||||
Fotografia Remota | ||||||
più modalità di sport | ||||||
rilevamento del sonno (tempo di sonno, qualità del sonno) | ||||||
Conteggio Dei Passi | ||||||
Dati Sincroni ad APK/APP | ||||||
Download Dell'app | scarica "ectri" dal mercato android o per apple store | |||||
scansiona il seguente codice qr e scarica "ectri" | ||||||
Specifiche | ||||||
Requisiti di Sistema | android: 6.0 o superiore ios: 11.0 o superiore |
|||||
Requisiti Ambientali | Temperatura Operativa: 0 ~ 45 ℃ | |||||
Temperatura di Conservazione: -10 ~ 55 ℃ | ||||||
umidità di lavoro: 5%~ 95%(non condensante) | ||||||
Dimensione (mm) |
|