Specifiche:
Parametro di base |
Diametro interno dell'anello (mm) | 7# 17,3 mm, 8# 18,1 mm, 9# 18,9 mm, 10# 19,8 mm, 11# 20,6 mm, 12# 21,4 mm, 13# 22,2 mm |
Peso | 3,6 g-4,2 g | |
Funzione principale | Contapassi, distanza, contacalorie Rilevamento elettrocardiogramma, analisi AI della salute cardiaca, rilevamento accurato della frequenza cardiaca, rilevamento reale dell'ossigeno nel sangue, rilevamento della temperatura corporea, rilevamento della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, rilevamento non invasivo del glucosio nel sangue (algoritmo, non accurato), incluso il monitoraggio della salute 24 ore su 24 e il rilevamento attivo dell'app, Cura per le famiglie (aggiungi amici), Fotocamera remota |
|
Parametro hardware | Fornitore di chip | Nordic |
Chip | NORDIC NRF52832 | |
App | HealthWear | |
Sistema compatibile | Android 5.1 o superiore, iOS 8.0 o superiore | |
Memoria RAM | FIASH 512kB RAM 64kB | |
Tipo | Non supportato | |
Dimensione dello schermo | Non supportato | |
Rapporto di risoluzione | Non supportato | |
Codificatore | Non supportato | |
Tipo di tocco | Non supportato | |
Parametro di connessione | BT | Chip compatibili con Bluetooth 5.3 |
Chiamata BT | Non supportato | |
WIFI | Non supportato | |
NFC | Non supportato | |
Sensore |
Sensore | STK8321 |
Giroscopio | Non supportato | |
Sensore ECG | Goodix 3228T | |
Sensore PPG | Goodix 3228T+2*SFH2703 | |
GPS | Non supportato | |
Batteria |
Tipo | Litio-polimero |
Capacità | anello: 18 mAh, custodia di ricarica: 400 mAh | |
Metodo di ricarica | Ricarica magnetica | |
Funzioni software dell'app | HealthWear | Passi, miglia, calorie, registrazione dati di movimento |
Rilevamento elettrocardiogramma, analisi AI della salute cardiaca, rilevamento accurato della frequenza cardiaca, rilevamento reale dell'ossigeno nel sangue, rilevamento della temperatura corporea, rilevamento della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, rilevamento non invasivo del glucosio nel sangue, incluso il monitoraggio della salute 24 ore su 24 e il rilevamento attivo dell'app, Cura per le famiglie (aggiungi amici), Fotocamera remota | ||
Più modalità di esercizio, corsa, ciclismo, salto della corda, trekking, alpinismo, yoga, golf, danza | ||
Lingue supportate: inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ucraino, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, greco, rumeno, ungherese, ceco, slovacco, irlandese, croato, svedese, danese, finlandese, arabo, persiano, norvegese, giapponese, coreano, tailandese, vietnamita | ||
Altri parametri |
Livello di impermeabilità | IP68 |
Tempo di ricarica | circa 1-2 ore | |
Durata della vita | 4-6 giorni, tempo di standby 10-15 giorni | |
Materiale dell'aspetto | Resina epossidica+acciaio inossidabile |