Specifiche:
Struttura | Dimensione Dello Schermo | schermata quadrata da 1,85 " | |
Tipo di Schermo | Tft | ||
Materiale Della Cornice Centrale | ABS+PC | ||
Materiale Con Guscio Inferiore | ABS+PC | ||
Materiale Con Guscio Superiore | Bicchiere | ||
Materiale da Polso | Silicone | ||
dimensione del cinturino | 22 cm | ||
Hardware | Chip Principale | JL7012F6 | |
Accelerometro | sensore contatore a 3 assi | ||
sensore di frequenza cardiaca ppg | Vc30f_s | ||
Tocca IC | CST 816d | ||
Modalità Tocco | Tocco Pieno | ||
Motore | motore piatto | ||
Display | 1.85, schermo quadrato | ||
Risoluzione | 240*284 | ||
dimensione del flash | 128m | ||
Versione Bluetooth | Ble5.2 | ||
Antenna Bluetooth | Antenna Bluetooth FPC | ||
Tipo di Batteria | Batteria al Litio | ||
Capacità Della Batteria | 260 Mah | ||
ora di lavoro | standby 20 giorni, usa circa 5 giorni, carica 2,5 ore | ||
Altoparlante | Altoparlante ad Alta Fedeltà | ||
Metodo di Ricarica | Carica Magnetica | ||
Lingua | Lingue Supportate Dal Braccialetto | Cinese Semplificato, Inglese, Giapponese, Coreano, Tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo, Cinese Tradizionale, Ucraino, Italiano, Portoghese | |
Lingua di Visualizzazione Dell'app | Inglese, Semplificato Cinese, Giapponese, Coreano, Tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo, Cinese Tradizionale, Ucraino, Italiano, Portoghese, Olandese, Polacco, Svedese, Finlandese, Danese, Norvegese, Ungherese, Ceco, Bulgaro, Rumeno, Slovacco, Lettone, Indonesiano, Tailandese, Turco, Vietnamita, Hindi, Pashto, Lituano, Sloveno Estone, Croato, Greco, Filippino, Ebraico, Malese, Serbo, Persiano | ||
Bracciale Push Language | Inglese, Semplificato Cinese, Giapponese, Coreano, Tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo, Cinese Tradizionale, Ucraino, Italiano, Portoghese, Olandese, Polacco, Svedese, Finlandese, Danese, Norvegese, Ungherese, Ceco, Bulgaro, Rumeno, Slovacco, Lettone, Indonesiano, Tailandese, Turco, Vietnamita, Hindi, Pashto, Lituano, Estone, Sloveno, Croato, Greco, Filippino, Ebraico, Malese, Serbo, Persiano | ||
Monitoraggio Sanitario | Rilevamento Della Frequenza Cardiaca | supporto | |
monitoraggio dei tempi della frequenza cardiaca | supporto | ||
Avvertenza Della Frequenza Cardiaca | supporto | ||
Rilevamento Della Pressione Sanguigna | supporto | ||
monitoraggio del tempismo della pressione sanguigna | non supporto | ||
Rilevazione di Ossigeno Nel Sangue | supporto | ||
monitoraggio dei tempi di ossigeno nel sangue | non supporto | ||
Monitoraggio Del Sonno | supporto | 22: 00-9: 00 il giorno successivo | |
Caratteristiche Standard | Calcolo Del Passaggio | supporto | |
distanza di esercizio | supporto | ||
Consumo Calorico | supporto | ||
alza la mano per illuminare lo schermo | supporto | ||
Modalità Sportiva Locale | a Piedi | supporto | |
Corsa | supporto | ||
arrampicata in montagna | supporto | ||
Ciclismo | supporto | ||
Pallacanestro | supporto | ||
Badminton | supporto | ||
Calcio | supporto | ||
Skipping Rope | supporto | ||
Modalità Sportiva | Sport Convenzionali | camminata, corsa, ciclismo all'aperto, salto, badminton, basket, calcio, nuoto, alpinismo, tennis, rugby, golf, yoga, fitness, danza, baseball, ciclismo indoor, allenamento gratuito, vogatore | |
sport acquatici | vela, polo d'acqua, sport acquatici, paddle board, pagaia, kayak, kayak, rafting, moto, nuoto, immersioni, nuoto sincronizzato, snorkeling, surf di aquiloni, nuoto in acque libere | ||
sport all'aperto | arrampicata su roccia, skateboard, pattinaggio a rulli, corsa fresca, passeggino da spiaggia, parapendio, triathlon, corsa di fondo, escursioni, kabaddi | ||
Sport di Allenamento | macchina per arrampicata su scale, arrampicata su scale, stepper, allenamento di base, allenamento di flessibilità, pilates, ginnastica, allungamento, allenamento della forza, allenamento incrociato, aerobica, allenamento fisico, palla da parete, allenamento con bilanciere, deadlift, allenamento degli arti superiori, sit-up, allenamento funzionale , allenamento di schiena, allenamento degli arti inferiori, allenamento della vita e dell'addome, allenamento a intervalli ad alta intensità, camminata interna, corsa interna, sollevamento pesi | ||
Ballare | dance quadrata, danza del ventre, balletto, danza latina, danza di strada, danza folk, danza jazz | ||
sport di combattimento | boxe, wrestling, arti marziali, muay thai, judo, taekwondo, karate, combattimento gratuito, scherma, spadaccini/kendo | ||
sport a sfera | pallavolo, softball, hockey, tennis da tavolo, cricket, pallamano, zucca, biliardo, shuttlecock, calcio da spiaggia, pallavolo da spiaggia, sepak takraw, bowling | ||
sport di ghiaccio e neve | pattinaggio su ghiaccio, arricciacapelli, sport di neve, motoslitte, hockey su ghiaccio, bob, slittamento, sci | ||
Sport Per il Tempo Libero | tiro con l'arco, freccette, tiro alla fune, hula hoop, volo aquilone, equitazione, frisbee, pesca | ||
Altri Sport | equestre, atletica leggera, corse | ||
Audio Funzione |
Chiamate Bluetooth | supporto | |
Guarda la Composizione Diretta | supporto | è necessario connettersi al telefono cellulare bluetooth | |
Guarda la Rubrica | supporto | può salvare 8 contatti per telefoni cellulari | |
riproduzione musicale | supporto | è necessario connettersi al telefono cellulare bluetooth per riprodurre musica | |
Software Funzione |
Cronometro | supporto | |
Anche Clock | supporto | ||
Stress test | supporto | ||
decompressione e aiuto per il sonno | supporto | ||
Controlla il Telefono Cellulare | supporto | ||
Calcolatrice | supporto | ||
Timer | supporto | ||
Controllo Musicale | supporto | connettiti all'app e apri prima il giocatore sul telefono | |
telecamera remota | supporto | connettersi all'app e aprirla nell'app | |
Tempo Atmosferico | supporto | ||
Regolazione Della Luminosità Dello Schermo | supporto | ||
Giochi | supporto | ||
Salute Delle Donne | supporto | ||
tempo mondiale | supporto | ||
Traccia Del Movimento App | supporto | ||
Livello Impermeabile | Ipx8 | Nuoto | |
Operazione di Connessione | connessione a un tocco per i sistemi android e apple, facile da usare | gli orologi dual-bluetooth regolari richiedono due connessioni | |
Consumo Energetico | consumo energetico inferiore rispetto agli orologi convenzionali a doppio bluetooth | ||
App | Da Fit | ||
sistema di adattamento | android 9.0 o ios9.0 o superiore, supporto bluetooth 4.0 |