Specifiche:
CPU e GPU | Modello CPU | Unisoc T615 |
Frequenza | 1.8 GHz | |
Core | Octa-core | |
Architettura | 2x 1.8 GHz - Cortex-A75 6x 1.6 GHz - Cortex-A55 |
|
Tecnologia | 12nm | |
Modello GPU GPU | Arm Mali-G57 MP1 | |
Punteggio ANTUTU 10 | Da definire | |
Codec video | H.264, H.265, AV1, VP9 | |
Codec audio | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | |
Memoria e Archiviazione |
Dimensione Memoria e Archiviazione | 4GB+128GB |
Tipo Memoria e Archiviazione | uMCP (LPDDR4x+UFS ) | |
Espansione archiviazione | Fino a 1TB | |
Display | Dimensione e Tecnologia | 6.517" HD- |
Risoluzione | 576 x1280 | |
Frequenza di Aggiornamento | 60Hz | |
Densità Pixel | 215PPI | |
Luminosità dello Schermo | 400nit (cd/m²) | |
Area Efficace | 67.93(L) x150.95(A) | |
Rapporto Schermo-Corpo | 85% | |
Rapporto d'Aspetto | 20:09 | |
Contrasto | 1000:1 | |
Pannello Touch | Tecnologia Pannello | INCELL |
IC | ILI79451A | |
Tecnologia Sensore | Capacitivo | |
Punti di Tocco | 10 | |
Materiale Pannello | Dragon Trail | |
Spessore Pannello | 1.1mm | |
Fotocamera Anteriore | Pixel | 5MP |
Sensore | SAMSUNG - S5K5E9 | |
Dimensione Sensore | 1/5" | |
Apertura | F2.2 | |
Angolo Grandangolare | 76° | |
Tipo di Messa a Fuoco | FF | |
Funzioni di Scatto | Ritratto, Bellezza | |
Registrazione Video | 720P@30FPS/480@30FPS/CIF@30FPS | |
Fotocamera Principale | Pixel | 13MP |
Sensore | S5K3L8 | |
Dimensione Sensore | 1/3.06" | |
Apertura | F2.2 | |
Angolo Grandangolare | 81.3° | |
Tipo di Messa a Fuoco | AF | |
Funzioni di Scatto | Bellezza, HDR, Panorama, Ritratto, Pro | |
Flash LED | Supportato | |
Registrazione Video | 1080@30FPS/720P@30FPS/480@30FPS | |
Fotocamera Profondità | Pixel | 0.08MP |
Dispositivi Elettroacustici | Altoparlante | Altoparlante multimediale da 36mm |
Ricevitore | Contatto a molla 0809, auricolare impermeabile | |
Microfono | Microfono MEMS | |
Motore | Motore piatto | |
Spia di Notifica | N/D | |
Pulsante LED | N/D | |
Batteria e caricatore |
Capacità | 11000mAh |
Materiale | Polimero | |
Tensione | 4.45V | |
Coefficiente di Capacità | 1.85 | |
Coefficiente di Scarica | Standard: 0.2C, Max:1C | |
Rapporto Densità Batteria | 710 | |
Tempo in Standby | 1000 ore | |
Tempo in Standby (SIM) | 950 ore | |
Tempo Musica | Da definire | |
Tempo Video | Da definire | |
Tempo di Conversazione | 60 ore | |
Tempo di Gioco | 10 ore | |
Tempo Web | 15 ore | |
Tempo di Ricarica | 3.5 ore | |
Potenza di Ricarica | 18W | |
Ricarica Inversa | Supportato | |
Ricarica Wireless | N/D | |
Dual SIM e Rete | Modalità di Inserimento Schede SIM | Nano+Nano/Nano+TF |
Tipo di Rete | GSM+WCDMA+FDD+TDD | |
Frequenze | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 TDD: B38/B40/B41 |
|
Altre Funzioni | Sensore di Impronte | Supportato |
GPS | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | |
Radio FM | Supportata | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G+5G) | |
Compatibilità Bluetooth | BT5.0 | |
Sensore G | Supportato | |
Sensore di Prossimità | Supportato | |
Sensore di Luce Ambientale | Supportato | |
Bussola | Supportata | |
Giroscopio | Supportato | |
NFC | Supportato | |
OTG | Supportato | |
Amplificatore Audio | AW88394 | |
Lampada da Campeggio | Supportata | |
Porte | Porta Cuffie | Type-C |
Interfaccia Caricatore | Type-C | |
Pulsanti | Pulsante di Accensione | Supportato |
Pulsante Volume | Supportato | |
Alloggiamento | Struttura | Alloggiamento monoblocco |
Materiale Alloggiamento | Stampaggio a iniezione bicolore + Lega di titanio e alluminio | |
Funzionalità di Sistema | Sistema Operativo | Android 15 |
OTA | Supportato | |
Lingue | Più di 200 lingue | |
Altre Prestazioni | Altezza di Caduta Anti-Urto | 1.5 metri, 16 volte |
Prestazioni di Impermeabilità | 1.5 metri di profondità, 30
SpecificheGeneralePeso del paccoAltre immaginiScarica Immagini Recensioni |