Specifiche:
Parametro | Dettagli | Descrizione / Tecnologia | |||||
Materiali | Custodia Corporea | ABS+PC | |||||
Vetro a Schermo | occhiali da rivestimento semipermeabili | ||||||
Cinghia | LSR | ||||||
Impermeabile | IPX7 | ||||||
Batteria e Usiage | Capacità | 850 mah | |||||
Tensione e Corrente | 3.8 V | ||||||
Tensione di Ricarica Massima | 5.0 V | ||||||
tempo di standby | 6-7 giorni | ||||||
Chiamare Tempo | 5-6 ore | ||||||
cella della batteria | Li-polimero | ||||||
Schermo Pannello Touch |
tipo di visualizzazione | IPS | |||||
Misurare | 1,4 pollici | ||||||
Risoluzione | 240 * 240 | ||||||
Tipo TP | CTP | ||||||
Chipset/frame | Scheda Principale | ASR3603 | |||||
Wifi | Interale, Solo RX | ||||||
GPS | Opzionale | ||||||
Bluetooth | / | ||||||
Porti | Slot Della Scheda SIM | 1 | |||||
Porta Del Caricabatterie | Caricatore Magnetico | ||||||
Porta io | 2 pin | ||||||
jack per cuffie | / | ||||||
Rete | WCDMA | B1 B2 B5 B8 | |||||
GSM | B2 B3 B5 B8 | ||||||
Fdd-lte | B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 | ||||||
Telecamera | Davanti | 0,08 Mpix | |||||
video chiamata | 4G HD | Supporto | |||||
frequenza cardiaca | / | ||||||
Blood 0xygen | / | ||||||
pressione sanguigna | / | ||||||
Temperatura | Solo Corpo | / | |||||
Prove Cadente | / | ||||||
Sensore | Sensore g | sì | |||||
sensore ottico | / | ||||||
Altri | Antenna | FPC GSM | |||||
Pedometro | / | ||||||
Posizionamento | GPS | Supporto | |||||
Libbre | Supporto | ||||||
AGPS | Classe 12 | ||||||
Wifi | Supporto | ||||||
Audio | Microfono | 4,0*1.5 microfono anti-rumore | |||||
Altoparlante | 0916 Altoparlante di Alta Qualità | ||||||
Mano Libera | Supporto | ||||||
Suonerie | Supporto | ||||||
Comunicazione | rubrica telefonica | impostare il massimo 15 membri dei tuoi amici o parenti, quadrante accelerato disponibile. | |||||
chat vocale | Supporto | ||||||
Mms ed Ems | / | ||||||
/ | |||||||
Caratteristiche di App di Dispositivi |
Comunicazioni | chat vocale a due vie, videochiamata disponibile, spam blocker e chat video tramite app su dispositivo mobile. |
|||||
chat vocale | la chat di gruppo è disponibile su differet deveices (watch+moblie app) | ||||||
Monitor Remoto | modalità di risposta per impostare un monitor remoto (ottieni facilmente il suono della voce e dello sfondo) |
||||||
Recinzione | diverse impostazioni di recinzioni disponibili | ||||||
Impostazioni Profili | impostazione dei profili di tuo figlio (icona, nome, compleanno) | ||||||
Notifica | avvisare quando raggiungi o fuori dall'area di sicurezza, bassa batteria e sos alrams. |
||||||
Dispositivi gestione |
aggiungi 1 altro smart watch deveice tramite applicazione | ||||||
Traccia | attività ultimo 1 mese traccia indagare disponibile | ||||||
Traccia la Riproduzione | Supporto | ||||||
Wifi+gps+lbs allineare |
Wifi 3-50m, GPS 3 ~ 10m, Lbs100 ~ 500m | ||||||
Monitor Della Batteria | avvisare lo stato della batteria del dispositivo Notifica a Bassa Batteria |
||||||
Tempo sincronizzazione |
siccing automatico con il tempo di internet dopo aver acceduto alla rete |
||||||
OS Supportato | android, ios |