Specifiche:
Processore Principale | Soc | Braccio |
Sensore D'immagine | Sensore | 1/2,9 "sensore CMOS Colorato |
Lente | M12, f: 3,3 Mm, F2.0, 2 Megapixel | |
angolo visivo | h (orizzontale) 95 gradi; v (verticale) 55 gradi; d (diagonale) 110 gradi | |
Illuminazione Minima | 0,01 Lux | |
Audio | Input Output | intercom a due vie disponibile (microfono e altoparlante incorporato) |
Metodo di Compressione Audio | AAC | |
Video | Metodo di Compressione Video | H.264/H.265 |
Frequenza di Illuminazione | 50hz, 60hz | |
Frame di Fotogramma Dell'immagine | 15 fps | |
Risoluzione Massima Dell'immagine | 1920*1080p | |
Fonte Luminosa Per la Visione Notturna | switching automatico del filtro ottico ircut e 8 luci a infrarossi (lunghezza d'onda di 850 nm) distanza di irradiazione: 7 m | |
Rete | Rete Senza Fili | 2,4 g di wi-fi (ieee802.11b/g/n), antenna incorporata |
Protocolli Supportati | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |
Indirizzo IP Supportato | Indirizzo IP Dinamico Supportato | |
AI | Caratteristiche Intelligenti | rilevamento dei contorni umani, zona di attività, spinta intelligente, istantanea per animali domestici, ispezione del pacchetto |
Notifica di Allarme | Metodi di Allarme | push di allarme per app mobile e suono di allarme |
Svegliati | Metodo di Risveglio | svegliamento dell'induzione del corpo pir e sveglia remoto positiva |
Registrazione Video | Metodo di Registrazione | allarme registrazione anconto e registrazione manuale |
Archiviazione Video | archiviazione cloud, scheda mini sd locale e memoria del telefono cellulare | |
Lampade Indicatore | Indicatore LED | lampada tri-color rgb che indica lo stato del segnale/funzionalità di potenza/rete |
Batteria | Capacità | 5200 Mah |
Rimozione | Irremovibile | |
Durata Della Batteria | 6 mesi (a condizione che vengano registrati 20 video 10s al giorno) | |
Tempo di Standby | 1 anno | |
Tensione di Ricarica | DV 5v+-5%/1,5a | |
Tempo di Ricarica | Entro 10 Ore | |
Metodo di Protezione | ip65 è resistente alla polvere e impermeabile; protezione eccessiva/sovraccarica/over-carcha/corto circuito/ricarica in alto & basse temperature | |
Consumo di Energia | Consumo di Energia di Standby | 1,68 mw (4v 0.42ma) |
Consumo Energetico Dell'operazione Diurna | 0,88 w (4v 220ma) | |
Consumo di Operazione Energetico di Notte | 2,20 w (4v 550ma) | |
Interfacce | Alimentazione Elettrica | 1 Interfaccia USB Micro |
Scheda SD |
1 mini scheda sd (supportata fino a 128 gb) |
|
Tasti | 1 riavvia chiave e 1 tasto on/off | |
Metodo di Installazione | Metodo di Installazione | fori a vite universali magneti e 1/4 |
Ambiente | Dustproof e Impermeabile | IP65 |
Ambiente Operativo | -10 ~ 45 ℃ / 10%~ 80%(nessuna condensa) | |
Ambiente di Stoccaggio | -20 ~ 60 ℃ / 0%~ 90%(nessuna condensa) | |
Specifiche | Dimensione (lxwxh) | 67mm*58mm*89mm (senza staffa) |
Materiale + Processo | ABS+PC | |
Certificazioni | Certificato | CE, FCC, Rohs, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368, Battg |