Specifiche:
Prodotto Panoramica |
Taglia Del Prodotto | 51,5*44*13mm | ||||||
materiale del caso | Plastica + Lega | |||||||
Cinghia | cinghia di silicone da 22 mm (rimovibile e sostituibile) | |||||||
peso del prodotto | 60 g (incluso cinghia in silicone) | |||||||
livello impermeabile | IP68 | |||||||
Resistenza | 5-10 giorni (a seconda dello scenario di utilizzo) | |||||||
tempo di carica | ≤ 2,5h | |||||||
con sistema smartphone | android 5.1 o ios 8.2 o superiore supporta il sistema bluetooth 5.0ble | |||||||
Nome Dell'applicazione | Fitcloudpro | |||||||
Guarda la Lingua | 23luges (semplificato Cinese, Cinese Tradizionale, Inglese, Tedesco, Russo, Spagnolo, Portoghese, Francese, Giapponese, Arabo, Olandese, Italiano, Ceco, Greco, Ebraico, Indonesiano, Malese, Polacco, Vietnamiti, Finlandesi, Rumeni, Turchi, Croato) | |||||||
Linguaggio App | 23luges (semplificato Cinese, Cinese Tradizionale, Inglese, Tedesco, Russo, Spagnolo, Portoghese, Francese, Giapponese, Arabo, Olandese, Italiano, Ceco, Greco, Ebraico, Indonesiano, Malese, Polacco, Vietnamiti, Finlandesi, Rumeni, Turchi, Croato) | |||||||
Hardware configurazione |
Processore | BT8959T6 | ||||||
RAM | 578kb | |||||||
Rom | 640kb | |||||||
Plug in Flash | 128 mb | |||||||
chip della frequenza cardiaca | HX3602 | |||||||
Accelerometro | STK8321 | |||||||
magnetismo terrestre | supporto | |||||||
Torcia Elettrica | supporto | |||||||
Pressione di Altitudine | supporto | |||||||
contatore di denaro | supporto | |||||||
Bluetooth | BLE5.0 | |||||||
Schermo | Display IPS 2,01 "240*296 | |||||||
pulsante fisico | 1 (con encoder) | |||||||
Tocco | tocco a schermo intero | |||||||
Batteria | batteria polimerica da 600 mah | |||||||
Modalità di Ricarica | Carica Magnetica USB | |||||||
Software Configurazione |
quadrante incorporato | 6 quadranti integrati, supportando quadranti personalizzati e quadranti di download | ||||||
funzione di base | dati, sport, record sportivi, meteo, informazioni, donne, musica barra laterale, cronometro, timer, sveglia, codice di raccolta, card da visita, calendario, calcolatrice, telefono di ricerca, fotocamera |
|||||||
Connessione Alla Chiamata Bluetooth | connettersi una volta | |||||||
gestione della salute | monitoraggio dell'esercizio, monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione arteriosa, esercizio respiratorio | |||||||
Modalità Sport | 9 modalità di movimento all'estremità dell'orologio, modalità di movimento di massa all'estremità dell'app | |||||||
Conversazione | composizione, contatti usati di frequente, registri di chiamata, assistente vocale | |||||||
Campagna WeChat | sincronizzare i passi del movimento dell'orologio alla classifica wechat | |||||||
messaggio e chiamate promemoria | Telefono, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype | |||||||
aggiornamento del firmware | il firmware di guardia può essere aggiornato in aria tramite l'app |