Specifiche:
Parametri di base | Dimensioni | 45,3*35,9*9,4mm |
Peso | 37g | |
Funzione principale | Chiamata Bluetooth, bussola, torcia elettrica, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, contapassi, più di 10 modalità sportive, consumo di calorie, schermo a luce manuale, sveglia, promemoria applicazioni, cronometro, controllo musicale, foto a distanza, meteo, regolazione della luminosità dello schermo, tracciamento dei movimenti dell'app | |
Parametro hardware | Marchio del chip | AB |
Chip | AB5681F | |
App | H Band | |
Sistema compatibile | Android 5.0 e versioni successive, iOS 9.0 o superiore, supporto Bluetooth 5.2 | |
Chiamata Bluetooth | Supportato | |
Memoria FLASH | 64M | |
LCD | TFT | |
Dimensioni dello schermo | 2,01 pollici | |
Risoluzione | 240*296 | |
Tipo | Touch screen a schermo intero | |
Parametro di connessione | BT | BT5.2 |
WIFI | Non supportato | |
NFC | Opzionale | |
Sensore |
Sensore G | Supportato |
Encoder | Supportato | |
Giroscopio | Non supportato | |
Frequenza cardiaca | 3602 | |
GPS | Non supportato | |
Batteria |
Tipo | Batteria polimerica |
Capacità | 380mAh | |
Metodo di ricarica | Cavo di ricarica magnetico | |
Funzionalità software | H Band | Monitoraggio della frequenza cardiaca, sonno, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, meteo, controllo della musica Bluetooth, trova il telefono, cronometro, timer del sonno, rilevamento notturno |
Corsa indoor, camminata indoor, corsa all'aperto, camminata all'aperto, trekking, tapis roulant, ciclismo all'aperto, ciclismo indoor, ellittica, vogatore, salto con la corda, yoga, fitness, danza, HIIL, arrampicata, gara, pallone, giochi di fitness, attività libere | ||
Funzione di ricerca, impostazioni sveglia, promemoria acqua, modalità non disturbare, promemoria di inattività, quadrante personalizzabile, oltre 200 quadranti scaricabili | ||
QQ, WeChat, Google, Twitter, Facebook e altre applicazioni istantanee | ||
Lingue supportate: danese, russo, croato, ungherese, hindi, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, tailandese, svedese, cinese semplificato, cinese tradizionale, rumeno, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita del sud, arabo, coreano, malese | ||
Altri parametri |
Livello di impermeabilità | 1ATM |
Tempo di ricarica | Circa 2 ore | |
Durata della vita | Utilizzo per circa 5-7 giorni, standby per oltre 30 giorni | |
Lingue del prodotto | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, giapponese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, olandese, polacco, russo, ebraico, tailandese, ungherese, indonesiano | |
Promemoria messaggi | Visualizzazione del testo | |
Materiale dell'aspetto | Corpo: lega di zinco + plastica, cinturino: silicone |