Specifiche:
Parametri di base | Modello di prodotto | G44 | |
Funzioni principali | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva della glicemia, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, training respiratorio, monitoraggio dello stress, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Contapassi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, controllo della musica, schermo touch full da 2,01 pollici ad alta risoluzione 240*296. | ||
Chip principale | Consumo energetico ultra basso7013A6 | ||
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa+luce rossa vero ossigeno nel sangue | ||
Sensore di gravità | ROEHM-1057 | ||
Vibrazione | Silenzioso/vibrazione | ||
Livello di impermeabilità | IP67 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e successivi, iOS 8.2 e successivi | ||
Funzioni speciali | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva della glicemia, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, training respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. | ||
Descrizione delle funzioni | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva della glicemia, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, training respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Funzione esercizio: contapassi/calorie/distanza, modalità multi-esercizio. Lunga durata della batteria in standby. Passaggio tra più quadranti, promemoria di chiamata, sveglia silenziosa, schermo touch full da 2,01 pollici ad alta risoluzione 320*386, controllo della musica, calcolatrice, giochi. | ||
Altre funzioni | Cronometro, torcia, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria di chiamata, promemoria sveglia, attiva lo schermo alzando la mano, condivisione sui social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc Scuoti per scattare foto |
||
Schermo | Dimensioni dello schermo | Schermo da 2,01 pollici ad alta risoluzione 240*296 | |
Tipo di schermo | IPS HD TFT | ||
Parametri di connessione |
Bluetooth | 5.3BLE (a basso consumo energetico) | |
Altri parametri | Tipo di batteria | Polimero di litio | |
Capacità della batteria | 380mAh | ||
Tipo di ricarica | Ricarica a induzione magnetica | ||
Tempo di ricarica | Circa 3-4 ore | ||
Durata dell'autonomia | 5-7 giorni di utilizzo e oltre 20 giorni in standby | ||
Modalità di controllo | Controllo touch a schermo intero, controllo tramite app mobile | ||
Lingua | 13 lingue sull'orologio: Cinese, inglese, giapponese, russo, tedesco, spagnolo, italiano, francese, portoghese, coreano, polacco, ceco, tradizionale. Lingue dell'app: Russo, ungherese, turco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano. |
||
Materiale | Cassa: lega metallica Fondello: processo IML Cinturino: silicone ecologico ricostruito |