Specifiche:
Parametri di base | Modello Prodotto | G43 | |
Funzionalità | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio dello stress, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Contapassi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, controllo della musica, schermo touch full-screen ad alta risoluzione da 2,01 pollici. | ||
Chip Principale | Ultra basso consumo energetico7013A6 | ||
Ossigeno nel Sangue | Luce infrarossa+vera ossigenazione del sangue con luce rossa | ||
Sensore di gravità | ROEHM-1057 | ||
Vibrazione | Muto/Vibrazione | ||
Grado di Impermeabilità | IP67 | ||
Sistema Compatibile | Android 4.4 e superiore, iOS 8.2 e superiore | ||
Caratteristiche Speciali | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. | ||
Descrizione Funzione | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Funzione esercizio: contapassi/calorie/distanza, modalità multi-esercizio. Lunga durata della batteria in standby. Passaggio tra quadranti multipli, promemoria di chiamata, sveglia silenziosa, schermo touch full-screen da 2,01 pollici ad alta risoluzione 320*386, controllo della musica, calcolatrice, giochi. | ||
Altre Funzioni | Cronometro, torcia, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria di chiamata, promemoria sveglia, accensione dello schermo alzando il polso, condivisione social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc Scuotere per scattare foto |
||
Schermo | Dimensione Schermo | Schermo da 2,01 pollici ad alta risoluzione 240*296 | |
Tipo di Schermo | IPS HD TFT | ||
Parametri di Connessione |
Bluetooth | 5.3BLE (a basso consumo energetico) | |
Altri Parametri | Tipo di Batteria | Li-polimero | |
Capacità Batteria | 380mAh | ||
Tipo di Ricarica | Ricarica a induzione magnetica | ||
Tempo di Ricarica | Circa 3-4 ore | ||
Durata d'uso | 5-7 giorni di utilizzo e oltre 20 giorni in standby | ||
Modalità di Utilizzo | Controllo touch full-screen, controllo tramite app mobile | ||
Lingue | Orologio in 13 lingue: Cinese semplificato, inglese, coreano, francese, spagnolo, giapponese, russo, italiano, tedesco Lingua app: Russo, ungherese, turco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano. |
||
Materiale | Scocca: lega metallica Fondello: processo IML Cinturino: acciaio |