Specifiche:
Parametri di base | Modello di prodotto | G42 | |
Funzioni | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva della glicemia, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio dello stress, salute femminile (tracciamento mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di inattività e altre funzioni di salute. Conteggio dei passi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, controllo della musica, schermo touch full-screen ad alta risoluzione da 1,83 pollici 240*284. | ||
Chip principale | Basso consumo energetico 7013A6 | ||
Sensore di frequenza cardiaca | Infrarosso 3602 vero ossigeno nel sangue + luce verde | ||
Sensore di gravità | DA267 | ||
Vibrazione | Silenzioso/vibrazione | ||
Livello di impermeabilità | IP67 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e versioni successive, iOS 10.0 e versioni successive | ||
Caratteristiche speciali | Comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva della glicemia, funzione HRV, funzione MET, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (tracciamento mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di inattività e altre funzioni di salute. | ||
Descrizione della funzione | Chiamata Bluetooth, misurazione non invasiva della glicemia, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, salute femminile (tracciamento mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di inattività e altre funzioni di salute. Funzioni sportive: contapassi/calorie/distanza, modalità multi-sport. Autonomia in standby ultra-lunga. Cambio quadrante multiplo, promemoria di chiamata in arrivo, sveglia, schermo touch full-screen da 1,83 pollici ad alta risoluzione 240*284, controllo della musica, calcolatrice. |
||
Altre funzioni | Cronometro, torcia, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità di esercizio, promemoria di chiamata, promemoria sveglia, accensione dello schermo sollevando il polso, condivisione sui social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc Scuotere per scattare foto |
||
Schermo | Dimensione dello schermo | Schermo ad alta risoluzione da 1,83 pollici 240*284 | |
Tipo di schermo | IPS HD TFT | ||
Parametri di connessione |
Bluetooth | 5.3BLE (a basso consumo energetico) | |
Altri parametri | Tipo di batteria | Polimero di litio | |
Capacità della batteria | 250mAh | ||
Tipo di ricarica | Ricarica magnetica | ||
Tempo di ricarica | Circa 3-4 ore | ||
Durata della batteria | 5-7 giorni di utilizzo e oltre 20 giorni in standby | ||
Modalità di controllo | Controllo touch full-screen, controllo tramite app mobile | ||
Lingua | 14 lingue sull'orologio: Cinese semplificato, inglese, coreano, francese, spagnolo, giapponese, russo, italiano, tedesco Lingue dell'app: Danese, russo, croato, ungherese, hindi, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, tailandese, svedese, cinese semplificato, cinese tradizionale, rumeno, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano, malese |
||
Materiale | Guscio: Processo di concia in plastica Guscio inferiore: Processo di concia in plastica Cinturino: Silicone ristrutturato eco-compatibile |