Specifiche:
Parametri Tecnici | ||
di Base parametri |
numero del prodotto | F67pro |
Support Mobile operativo sistema |
ios: supporta i sistemi 10.0 e superiore, di cui 13 e oltre supporta la doppia modalità funzione di collegamento con un clic. bt sotto 13 deve andare alle impostazioni del sistema bluetooth del telefono per connettersi ad android: supporta i sistemi 5.0 e al di sopra di hongmeng: tutto supportato |
|
App | Joeme Fit | |
il principale funzione |
funzioni chiave: misurazione elettrocardiogramma ecg, corpo analisi della composizione, analisi della composizione del sangue (acido urico, sangue lipidi), ossigeno nel sangue di 24 ore su luce rossa, rapporto hrv, 24 ore sonno scientifico, zucchero nel sangue di quarta generazione e stress per tutto il giorno monitoraggio funzioni generali: conteggio dei gradini, distanza, calorie, chiamate, assistente vocale, cuore tasso, pressione sanguigna, test di temperatura corporea, met, respirazione di allenamento, cronometro, timer, calcolatrice, impostazioni di tempo e date, mini giochi, monitoraggio mestruale femminile, musica riproduzione, controllo della musica, scatto di foto del telecomando, display meteorologico, alzando il polso per illuminare lo schermo, alla ricerca di telefoni cellulari (devono connettersi all'app) e altri promemoria delle chiamate in arrivo (numero di chiamante/nome), promemoria di notifica delle informazioni, promemoria di sveglia, promemoria standard, promemoria sedentari, allarme cardiaco promemoria e altri quadranti: 6 facce di orologi predefinite + 1 face watch face watch face + 1 faccia di orologio personalizzato |
|
Modalità Sport | 150 modalità sportive: running and walking: 10 sport running all'aperto, camminata, tapis roulant, passeggiata interna, corsa di fondo, gara a piedi, lunga distanza esecuzione, corsa a piena velocità, velocità variabile, maratona Ciclismo: 5 Sport ciclismo all'aperto, ciclismo interno, mountain bike, bmx, ciclismo sport all'aperto: 11 sport alpinismo, escursioni all'aperto, orientamento, arrampicata su roccia, pesca, caccia, skateboard, pattinaggio a rulli, parkour, atvs, motociclette fuoristrada sport indoor: 31 sport macchina ellittica, vogatore, scalatore delle scale, stepper, bici rotante, fitness interno, aerobica mista, croce allenamento, aerobica, aerobica di gruppo, aerobica della boxe, allenamento della forza, allenamento dei gradini, allenamento di base, flessibilità allenamento, allenamento gratuito, allenamento a intervalli ad alta forza, yoga, pilates, ginnastica, barre di scimmia, bar paralleli, battano ropes, allungamento, pressa seduta, pressa toracica seduta, bilancieri, manubri, sit-up, push-up, sollevamento pesi Sport di Danza: 16 Movimenti danza quadrata, ballo da ballo, danza del ventre, balletto, danza di strada, zumba, danza latina, danza jazz, hip-hop dance, pole dance, break dance, folk dance, dance, dance modern, disco, tap dance Sport di Combattimento: 12 Sport Boxing, Wrestling, Martial Arts, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Scherma, Jiu-jitsu, Scherma ball sports: 29 sport football, beach soccer, basketball, volleyball, beach volleyball, baseball, softball, rugby, hockey, table tennis, tennis, badminton, squash, croquet, cricket, pallamano, bowling, polo, zucca, biliardo, sepak takraw, dodgeball, hockey su ghiaccio, shuttlecock, futsal, cornhole, bocce, palla di pelota, palla da pavimento Sport di Ghiaccio e Neve: 13 Sport sci, snowboard, sci alpino, sci di fondo, orienteering, biathlon, pattinaggio all'aperto, interno pattinaggio, curling, bobsleigh, slitta, motoslitte, racchette da neve sport ricreativi: 12 sport hula hoop, frisbee, darts, flying kite, tug of war, shuttlecock, e-sports, walking machine, swuffleboard, tavolo calcio, giochi somatosensoriali sport di scacchi e carte: 5 sport scacchi, bozze, go, bridge, giochi da tavolo altri sport: 5 sport saltare, tiro con l'arco, sport equestri, scale per salire, guida |
|
Master Chip | JL7013A +128m Flash | |
Sensore Gsencor | ROHM KXTJ3-1057 | |
sensore di salute | vp555ep chip tre in uno | |
Vibrazione promemoria |
Promemoria Per Vibrazioni Del Motore | |
livello impermeabile | IP67 | |
App Supportata le lingue |
20 Paesi: Cinese Inglese Semplificato Cinese Tradizionale Coreano Tedesco Giapponese Russo Spagnolo Italiano Italiano Vietnamita Vietnamita Portoghese Polacco Persiano Turco Ceco Slovacco Thailandese Ungherese |
|
Orologio supportato le lingue |
Linguaggio Del Quadrante: Inglese, Cinese, Giapponese 24 Paesi: Cinese Semplificato, Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tailandese, Arabo, Italiano, Coreano, Russo, Cinese Tradizionale, Vietnamita, Hindi, Olandese, Svedese, Danese, Polacco, Turco, Ungherese, Rumeno, Ceco, Ebraico. |
|
Guarda Push lingua |
Cinese, Giapponese, Coreano, Latino, Cirillico; il Latino Include: (inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Olandese, Vietnamita, Nord Europa, Europa Centrale, Meridionale Europa Italiano, Sud -est Asiatico, Africa); Cyrillic Erwin Include: (russia, Orientale Europeo, Asiatico), Che Copre 150 Paesi |
|
Schermo | misurare | 1,41 "risoluzione dello schermo rotondo: 360*360 (srgb high color gamut) |
tipo | IPS LCD | |
Metodo di Connessione | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Altro parametri |
materiale cinturino | cinturino in pelle |
misurare | host: 53,5*46,7 mm, spessore: 12,5 mm (compresa la frequenza cardiaca) intero macchina: 270*46,8 mm (cinturino appiattito) |
|
peso | testa della macchina: 23,5 g, tutta macchina: 41g | |
altro | Operazione: Tocco Completo | |
Batteria | Rd | |
capacità della batteria | 3,7 v/300 mah | |
tempo di standby | 7 giorni | |
Carica metodo |
cavo di ricarica magnetica | |
tempo di carica | circa 2 ore |