Specifiche:
Parametro di base | Modello di prodotto | ET475 |
Punti di funzione | Schermo AMOLED da 1,73 pollici con risoluzione 466*466, chiamate compatibili con Bluetooth, monitoraggio ECG, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, analisi dei componenti del sangue inclusi acido urico e profili lipidici, valutazione della composizione corporea e del metabolismo, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio dell'ossigenazione del sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, esercizi di respirazione, monitoraggio della salute femminile incluso il monitoraggio del ciclo mestruale, esami micro-fisici, rilevamento dell'umore, monitoraggio del livello di affaticamento, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della temperatura, monitoraggio del sonno scientifico 24 ore su 24, assistenza remota per familiari e amici, promemoria di inattività, e altre funzioni relative alla salute. Pagamento offline con Alipay, controllo degli accessi NFC, conteggio dei passi/calorie/distanza, modalità di movimento multipla, sveglia, funzione di visualizzazione delle informazioni sullo schermo, previsioni meteo, assistente vocale intelligente, gioco, torcia, riproduzione e controllo della musica. APP: G band. |
|
Chip principale | Ultra-low power 7013A | |
Chip cardiaco | 3228T | |
Sensore di gravità | DA267 | |
Chip PPG | PD2325+AFE3228T | |
Ossigeno nel sangue | Raggi infrarossi + raggi rossi per il monitoraggio accurato del livello di ossigeno nel sangue | |
Vibrazione | Silenzioso/vibrazione | |
Livello di impermeabilità | IP68 | |
Sistema compatibile | Android 8.0 e versioni successive, iOS 13.0 e versioni successive | |
Funzioni di salute | Test ECG, mini esami di salute, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, analisi della composizione del sangue, valutazione della composizione corporea, monitoraggio del sonno scientifico 24 ore su 24, assistenza remota per i cari, monitoraggio delle funzioni metaboliche, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, training respiratorio, salute femminile (monitoraggio del ciclo mestruale), rilevamento emotivo, valutazione del livello di affaticamento, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, promemoria di inattività, monitoraggio della temperatura corporea e altre funzioni di salute. | |
Altre funzioni | Controllo degli accessi NFC, pagamento offline con Alipay, cronometro, torcia, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, modalità sportive, avvisi di chiamata in arrivo, promemoria di allarme, attivazione dello schermo con un movimento del polso, notifiche di messaggi (WeChat, QQ, Facebook, X), scuotere per scattare foto, controllo della musica, calcolatrice, giochi, ecc. | |
Schermo | Dimensione dello schermo | 1,73 pollici 466*466 Risoluzione |
Tipo di schermo | AMOLED | |
Parametro di connessione |
Compatibile con Bluetooth | 5.3BLE (basso consumo energetico) |
Altro parametro | Tipo di batteria | Li-polimero ad alta densità |
Capacità della batteria | 530mAh | |
Tipo di ricarica | Ricarica magnetica | |
Autonomia | 5-10 giorni di utilizzo e oltre 30 giorni in standby | |
Modalità di utilizzo | Controllo touch a schermo intero, controllo tramite app mobile | |
Lingua | Lingua dell'orologio: cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco, spagnolo, italiano, francese, portoghese, polacco, ceco. Lingue dell'app: danese, ucraino, urdu, russo, croato, ungherese, bokmål norvegese, hindi, indonesiano, tedesco, ceco, turco, bengalese, ebraico, greco, italiano, polacco, slovacco, giapponese, francese, persiano, tailandese, svedese, lituano, cinese semplificato, cinese tradizionale, rumeno, finlandese, inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano, malese. |
|
Materiale | Esterno: Lega metallica Guscio inferiore: Iniezione di plastica con vernice nera lucida Cinturino: Cinturino in silicone |