Specifiche:
Parametri di base | Modello di prodotto | ET475 |
Funzioni | Schermo AMOLED da 1,73 pollici con risoluzione 466*466, chiamate compatibili Bluetooth, monitoraggio ECG, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, analisi dei componenti del sangue inclusi acido urico e profili lipidici, valutazioni della composizione corporea e metaboliche, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio dell'ossigenazione del sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, esercizi di respirazione, tracciamento della salute femminile incluso il monitoraggio del ciclo mestruale, esami medici micro-fisici, rilevamento dell'umore, monitoraggio del livello di affaticamento, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della temperatura, monitoraggio del sonno scientifico 24 ore, assistenza remota per familiari e amici, promemoria per la sedentarietà e altre funzioni legate alla salute. Pagamento offline con Alipay, controllo degli accessi NFC, contapassi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, sveglia, funzione di visualizzazione delle informazioni sullo schermo, previsioni meteo, assistente vocale intelligente, giochi, torcia, riproduzione e controllo della musica. APP: G band. |
|
Chip principale | Ultra-low power 7013A | |
Chip cardiaco | 3228T | |
Sensore di gravità | DA267 | |
Chip PPG | PD2325+AFE3228T | |
Ossigeno nel sangue | Raggi infrarossi + rossi per un monitoraggio accurato del livello di ossigeno nel sangue | |
Vibrazione | Muto/vibrazione | |
Grado di impermeabilità | IP68 | |
Sistema compatibile | Android 8.0 e successivi, iOS 13.0 e successivi | |
Funzioni di salute | Test ECG, mini esami di salute, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, analisi della composizione del sangue, valutazione della composizione corporea, monitoraggio del sonno scientifico 24 ore, assistenza remota per i propri cari, monitoraggio delle funzioni metaboliche, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, salute femminile (tracciamento mestruale), rilevamento delle emozioni, valutazione del livello di affaticamento, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, promemoria di sedentarietà, monitoraggio della temperatura corporea e altre funzioni di salute. | |
Altre funzioni | Controllo degli accessi NFC, pagamento offline con Alipay, cronometro, torcia, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, modalità sportive, avvisi di chiamata in arrivo, promemoria di allarme, attivazione dello schermo con un movimento del polso, notifiche di messaggi (WeChat, QQ, Facebook, X), scuotere per scattare foto, controllo della musica, calcolatrice, giochi, ecc. | |
Schermo | Dimensione dello schermo | 1,73 pollici, risoluzione 466*466 |
Tipo di schermo | AMOLED | |
Parametri di connessione |
Compatibile Bluetooth | 5.3BLE (basso consumo energetico) |
Altri parametri | Tipo di batteria | Polimero di litio ad alta densità |
Capacità della batteria | 530 mAh | |
Tipo di carica | Carica a induzione magnetica | |
Durata | 5-10 giorni di utilizzo e oltre 30 giorni in standby | |
Modalità di utilizzo | Controllo touch su tutto lo schermo, controllo tramite app mobile | |
Lingue | Lingua dell'orologio: cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco, spagnolo, italiano, francese, portoghese, polacco, ceco. Lingue dell'app: danese, ucraino, urdu, russo, croato, ungherese, bokmål norvegese, hindi, indonesiano, tedesco, ceco, turco, bengalese, ebraico, greco, italiano, polacco, slovacco, giapponese, francese, persiano, tailandese, svedese, lituano, cinese semplificato, cinese tradizionale, rumeno, finlandese, inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano, malese. |
|
Materiale | Esterno: metallo lega Guscio inferiore: iniezione plastica con vernice nera lucida Cinturino: cinturino in pelle |