Specifiche:
parametro di base | Modello di prodotto | ET440 | |
Punti di funzione | Funzione ECG elettrocardiografica, comunicazione Bluetooth, misurazione del glucosio nel sangue non invasiva, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Contapassi/calorie/distanza, più modalità di movimento, controllo della musica, 3 pulsanti fisici+touch screen full. | ||
Chip principale | 7013A | ||
Sensore di temperatura |
Sensore di temperatura a contatto | ||
Ossigeno nel sangue | Infrarosso+luce rossa vero ossigeno nel sangue | ||
Sensore di gravità |
KXTJ3-1057 | ||
Chip ECG | VP555ER | ||
Chip PPG | Dual PD-VP555ER | ||
Vibrazione | Silenziosa/vibrazione | ||
Livello di impermeabilità | IP67 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e superiore, iOS 8.2 e superiore | ||
Funzionalità speciali | Funzione elettrocardiografica ECG, comunicazione Bluetooth, misurazione del glucosio nel sangue non invasiva, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute | ||
Funzioni | Funzione elettrocardiografica ECG, comunicazione Bluetooth, misurazione del glucosio nel sangue non invasiva, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio mestruale), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Funzione esercizio: contapassi/calorie/distanza, più modalità di esercizio. Lunga autonomia in standby. Passaggio multiplo dei quadranti, avviso di chiamata, sveglia silenziosa, schermo touch full da 1,39 pollici ad alta definizione 360 * 360, controllo della musica, calcolatrice, giochi. |
||
Altre funzioni | Cronometro, torcia elettrica, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità di esercizio, promemoria di chiamata, promemoria di sveglia, accendi lo schermo alzando la mano, condivisione sui social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc Scuotere per scattare foto |
||
Schermo | Dimensione dello schermo | Schermo da 1,39 pollici ad alta risoluzione 360*360 | |
Tipo di schermo | IPS HD TFT | ||
Parametro di connessione |
Bluetooth | 5.0BLE (a basso consumo energetico) | |
Altri parametri | Tipo di batteria | Litio-polimero ad alta densità | |
Capacità della batteria | 250mAh | ||
Tipo di ricarica | Ricarica a aspirazione magnetica | ||
Tempo di ricarica | Circa 3-4 ore | ||
Tempo di autonomia | Uso per 3-7 giorni e standby per 30-40 giorni | ||
Modalità di manipolazione | Controllo touch screen completo, controllo dell'app mobile | ||
Lingua | Lingua dell'orologio 9 lingue: Cinese, inglese, giapponese, russo, tedesco, spagnolo, italiano, francese, portoghese. Lingua dell'app: Russo, ungherese, turco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano. |
||
Materiale | Guscio: lega metallica + acciaio inossidabile Guscio inferiore: PC+ABS+lamiera d'acciaio medicale 316 Cinturino: Cinturino in silicone ecologico |