Specifiche:
Parametri di base | Modello prodotto | ET310 | |
Chip principale | Ultralow power JL7012 | ||
Sensore di temperatura |
Sensore termico ad alta precisione di tipo a contatto | ||
Ossigeno nel sangue | OSRAM (Osram) 2703+GR3220 | ||
Sensore di gravità | ST8321 | ||
Chip ECG | Chip ad alta frequenza preciso a 512 Hz GR3220 | ||
Chip PPG | OSRAM2703 | ||
Vibrazione | Motore di precisione: silenzioso/vibrante | ||
Livello di impermeabilità | IP67 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e superiore, iOS 8.2 e superiore | ||
Caratteristiche speciali | Funzione ECG, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, misurazione dell'acido urico, monitoraggio dei lipidi nel sangue, diagnosi medica HRV-AI, monitoraggio della temperatura e monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. | ||
Funzioni di assistenza | Condivisione dei dati in tempo reale con la famiglia | ||
Descrizione delle funzioni | Funzione ECG, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, misurazione dell'acido urico, monitoraggio dei lipidi nel sangue, diagnosi medica HRV-AI, funzione di chiamata di soccorso SOS, misurazione della pressione, monitoraggio della temperatura corporea, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio della frequenza respiratoria e cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria di sedentarietà e altre funzioni di salute. Funzione di assistenza remota per famiglia e amici. Funzione di esercizio: contapassi/calorie/distanza, modalità di esercizio multiple. Standby a lunga durata. Passaggio tra quadranti multipli, promemoria di chiamata, sveglia silenziosa, schermo touch a 1,39 pollici ad alta definizione 360 * 360, controllo della musica. |
||
Altre funzioni | Cronometro, torcia, conto alla rovescia, contapassi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità di esercizio, promemoria di chiamata, promemoria sveglia, alza la mano per accendere lo schermo, condivisione sui social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc., scuoti e scatta una foto | ||
Schermo | Dimensione dello schermo | Schermo ad alta risoluzione da 1,39 pollici 360*360 | |
Tipo di schermo | IPS HD TFT | ||
Parametri di connessione |
Bluetooth | 5.0BLE (a basso consumo energetico) | |
Altri parametri | Tipo di batteria | Litio-polimero ad alta densità | |
Capacità della batteria | 280mAh | ||
Tipo di ricarica | Ricarica a induzione magnetica | ||
Tempo di ricarica | Circa 3-4 ore | ||
Durata | Utilizzo per 3-7 giorni e standby per 30-40 giorni | ||
Modalità di manipolazione | Controllo touch a schermo intero, controllo tramite app mobile | ||
Cinturino | Cinturino in TPU/pelle (opzionale) | ||
Materiale |
Scocca: lega metallica + acciaio inossidabile |
||
Lingua | Lingua dell'orologio: cinese, inglese, tradizionale, giapponese, francese, tedesco, italiano, coreano Lingua dell'app: HealthWear Cinese, tradizionale, inglese, giapponese, tedesco, russo, italiano, francese, spagnolo, portoghese, tailandese, ceco, greco, polacco, vietnamita, turco, rumeno, ungherese, danese, finlandese, arabo, ucraino, ebraico, persiano, irlandese, slovacco, coreano, croato, svedese, norvegese Bokmål |