Specifiche:
Sistema Standard Fisico | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Pannello LCD | Dimensione Dello Schermo | 1,7 "ips (hd) |
Risoluzione Dello Schermo | 320*320 | |
Pannello Touch | Modulo Tocca | si Tocco Pieno |
Batteria | Tipo | Batteria Polimerica Agli Ioni di Litio |
Capacità | 412123 3.7v/260mah | |
Hardware di Sistema | ||
Processore | Smart Bracciale Chipset | HS6621 |
frequenza cardiaca e chipsetto della pressione sanguigna | SC7R30 | |
Sensore g | G-sensor 3-asse | |
Chiama Bluetooth | AB5376A2 | |
RAM | RAM | 64m |
Telecamera | Sul Davanti | NO |
Oratore | Incorporato | ø8mm 8ω/0.7 w altoparlante x 1 |
Microfono | Incorporato | sì |
Sensore g | Incorporato | sì |
Bluetooth | Incorporato | (integrato) -bt 5.2 |
Interfaccia | ||
Interfaccia USB | Trasferimento Dei Dati di Supporto | tramite app |
jack per cuffie | Output Musicale | sì |
Connettore DC | Energia | Micro Usb |
Metodo di Ricarica | Carica di Aspirazione Magnetica a Svolta Micro Usb | |
tempo di carica | Circa 1,5 Ore | |
durata | parla per 3 ore/ uso normale per 7 giorni/ standby per 15 giorni | |
Software | ||
Funzione Software | Sistema Operativo | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Controllo Remoto Della Fotocamera | Supporto | |
BT Call | Supporto | |
BT Music Player | Supporto | |
Sincronizzazione Del Tempo. | Supporto | |
Registro Chiamate | supporta la risposta e richiama l'ultimo | |
Anti-lost | Supporto | |
Ridiale | Supporto | |
Monitor Del Sonno | Supporto | |
Passi | Supporto | |
frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffia Bluetooth | Supporto | |
pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Modalità Sportiva Multimotazione | Supporto | |
Impermeabile | IP68 Life Waterproof | |
Requisiti di Sistema | android5.0+ / ios10.0+ | |
Linguaggio Morbido | Predefinito China And English (supporto Multi-lingua) Cinese, Inglese, Arabo, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, Tailandese, Polacco, Italiano, Giapponese, Tradizionale, Ceco, Turco, Greco, Latino, Rumeno, Vietnamita, Danese |
|
Smartphone Notifica Informativa |
Gmail, App Cnn, Zaker, Line, Facebook, Instagram, Messaggio Facebook, QQ, V Message/WeChat 360 | |
Messaggio Push Language | Cinese, Inglese, Arabo, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, Tailandese, Polacco, Italiano, Giapponese, Tradizionale, Ceco, Turco, Greco, Latino, Rumeno, Vietnamita, Danese | |
Linguaggio App | wearfit pro Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Giapponese, Spagnolo, Italiano, Coreano, Russo, Tailandese, Ceco, Portoghese, Indonesiano, Arabo, Turco, Greco, Estone, Bulgaro, Lettone, Lituano, Rumeno, Serbo, Slovacco (slovacco 24 Corsi) |