Specifiche:
Informazioni di Base | |
Modello | BV8900 Pro |
CPU | Mediatek MT6779 Helio P90 (12nm) |
Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | PowerVR GM9446 |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Estensione di Archiviazione | 1TB |
Batteria | 10000mAh |
Ricarica Rapida | 33W |
Dimensioni | 172.4*82.2*19.8mm |
Peso | 398 g |
Display | |
Dimensione Display | 6.5 pollici |
Rapporto Schermo | 20:09 |
Tipo | IPS |
Risoluzione | 1080 x 2400 |
PPI | 406 |
Area Display | 71.80% |
Fotocamera | |
Fotocamera Posteriore | 64MP+8MP+2MP |
Fotocamera Frontale | 16MP |
Connettività | |
Bande di Rete | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Posizionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sì |
Sensore | Sensore di impronte digitali (laterale), accelerometro, sensore di prossimità, bussola, giroscopio, barometro |
Formati Supportati | |
Radio FM | Sì |
Jack 3.5mm | No |
USB | Type-C |
OTG | Sì |
Altre Caratteristiche | |
Lingue | Supporta multi-lingua |