Specifiche:
Dettagli sulle taglie:
Taglia | Lunghezza superiore(cm) | Circonferenza torace(cm) | Lunghezza manica(cm) | Lunghezza pantaloni(cm) | Anca(cm) | Vita(cm) |
M | 63 | 96 | 55,5 | 97,5 | 93 | 55 |
L | 65 | 100 | 57 | 98,5 | 97 | 58 |
XL | 67 | 104 | 58,5 | 100 | 101 | 61 |
2XL | 69 | 108 | 60 | 101,5 | 105 | 64 |
3XL | 71 | 112 | 61,5 | 103 | 109,5 | 67 |
4XL | 72 | 116 | 62,5 | 104,5 | 114,5 | 70 |
5XL | 73 | 120 | 63,5 | 106 | 119 | 73 |
Nota: Tutte le dimensioni sono misurate manualmente, quindi un errore di 1-3 cm è normale.