Specifiche:
Caratteristiche fisiche | |
Materiale | PC |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Jack per cuffie | 3,5 mm |
Slot per schede | 2; 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / SD |
Tasti | Destra: pulsante di accensione + bilanciere del volume |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni del prodotto | 167,8 x 77,4 x 9,1 mm |
Peso del prodotto | 217 g |
Resistenza | |
Certificazione | N/D |
Resistente a spruzzi, acqua e polvere | N/D |
Resistente agli urti | N/D |
Temperatura di funzionamento | -20°C - 55°C (-4°F - 131°F) |
Display | |
Dimensioni dello schermo | 6,75 pollici |
Risoluzione dello schermo | 720 x 1600 HD+ |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
PPI | 260 |
Profondità di colore | 8 bit, 16,7 M |
Frequenza di aggiornamento | 90Hz |
Rapporto schermo-corpo | 90,00% |
Multi-touch | 10 |
Processore | |
Modello di CPU | Unisoc T606 |
Frequenza principale | 1,6 GHz |
Core CPU | 8, 2 x Cortex A76 + 6 x Cortex A55 |
GPU | Arm Mali-G57, 650 MHz |
RAM e storage | |
RAM | 4GB LPDDR4X +4GB RAM virtuale (La RAM virtuale può essere attivata nelle Impostazioni a tua discrezione.) |
Archiviazione | 128 UFS2.0 |
Espansione massima supportata | 1TB |
Fotocamera posteriore | |
Numero di fotocamere posteriori | 2 |
Fotocamera posteriore principale | Pixel: 50MP |
Dettagli: sensore CMOS SAMSUNG JN1, 0,64 μm, obiettivo a 5 elementi, FOV 74,4°, apertura ƒ/1,8 ampia | |
Obiettivo macro | Pixel: 2MP |
Dettagli: / | |
Sensore di profondità | Pixel: 0,3MP |
Dettagli: / | |
Risoluzione registrazione video | FHD (30fps), HD (30fps), SD (30fps) |
Funzioni speciali | Modalità normale, Panorama, Panorama, 50MP, Modalità pro, Time Lapse, Slow Motion, Nota audio, Codice QR, Modalità notte |
Fotocamera frontale | |
Pixel | 8MP |
Dettagli | Dettagli: sensore CMOS Hynix Hi-846, 1,12 μm, obiettivo a 4 elementi, FOV 77°, apertura ƒ/2,0 |
Risoluzione registrazione video | FHD (30fps), HD (30fps), SD (30fps) |
Funzioni speciali | Modalità normale, Ritratto, Nota audio |
Batteria e ricarica | |
Capacità | 6000 mAh |
Wattora per batteria | 23,22 Wh |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio |
Dettagli di ricarica | 18W, 9V/2A |
Ricarica wireless | N/D |
Tempo di standby | 550 ore |
Tempo di conversazione | 33 ore |
Rete e connettività | |
Tipo di scheda | Nano-SIM + Nano-SIM / SD |
Cellulare | 4G / 3G / 2G |
Dettagli bande | Bande globali: 4G: LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 LTE-TDD: B38 / 40 / 41 3G: WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 2G: GSM: B2 / 3 / 5 / 8 |
Modalità standby | Doppia SIM dual standby |
VoNR | N/D |
VoLTE | Supporto hardware, se puoi utilizzare VoLTE dipende dagli operatori locali perché non tutti gli operatori locali possono supportare questa funzione. |
WiFi | 2,4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Versione Bluetooth | BT5.0 |
Navigazione | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 1 |
Modello altoparlante | 1217 BOX |
Potenza altoparlante | 1W |
Volume | 90dB |
Smart PA | / |
Funzioni speciali | N/D |
Sicurezza | |
ID impronta digitale | Supportato |
Sblocco facciale | Supportato |
Sistema e funzioni | |
Versione Android | Android 14 |
App preinstallate | Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Modalità bambini, Chrome, Orologio, Contatti, Drive, Easy Launcher, File, Trova dispositivo, Radio FM, Game Zone, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Mappe, Meet, Messaggi, Telefono, Gestore telefono, Foto, Play Games, Play Store, Sicurezza, Centro assistenza, Impostazioni, Registratore audio, Tema, YouTube, YT Music |
Lingue | Indonesiano, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Filippino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Greco, Turco, Bulgaro, Russo, Serbo, Ucraino, Armeno, Ebraico, Urdu, Arabo, Persiano, Hindi, Bengali, Tailandese, Coreano, Birmano, Giapponese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale |
Luce di notifica lampeggiante | N/D |
Spia di stato della batteria | N/D |
Formati audio supportati | MP3/AMR/AAC/FLAC |
Formati video supportati | 3GP/MP4 |
Formati immagine support
SpecificheGeneralePeso del paccoAltre immaginiScarica lista RecensioniRichiesta Feedback |