Specifiche:
Caratteristiche fisiche | |
Materiale | Lega di PC+ Luminum-titanio |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Jack per cuffie | 3,5 mm |
Slot per schede | 2; 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM/microSD |
Tasti | Pulsante di accensione + Pulsante volume + Tasto personalizzato |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni del prodotto | 168,8 x 76,8 x 8,85 mm |
Peso del prodotto | 211,6 g |
Resistenza | |
Certificazione | N/D |
Resistenza a spruzzi, acqua e polvere | N/D |
Resistenza agli urti | N/D |
Temperatura di esercizio | -20°C - 55°C (-4°F - 131°F) |
Display | |
Dimensioni dello schermo | 6,78 pollici |
Risoluzione dello schermo | 1080 x 2460 Full HD+ |
Rapporto d'aspetto | 20,5:9 |
PPI | 396 |
Profondità colore | 8 bit, 16,7M |
Frequenza di aggiornamento | 90Hz |
Rapporto schermo-corpo | 91,00% |
Multi-touch | 10 |
Processore | |
Modello CPU | MediaTek Dimensity 720 5G |
Frequenza principale | 2,0GHz |
Numero di core CPU | 8, 2 x Cortex A76 + 6 x Cortex A55 |
GPU | ARM NATT MC3, 850 MHz |
RAM e archiviazione | |
RAM | 6GB LPDDR4X +6GB di RAM virtuale (La RAM virtuale può essere attivata nelle impostazioni a tua discrezione.) |
Archiviazione | 256GB UFS2.2 |
Espansione massima supportata | 2TB |
Fotocamera posteriore | |
Numero di fotocamere posteriori | 2 |
Fotocamera posteriore principale | Pixel: 50MP |
Dettagli: Sensore CMOS SAMSUNG S5KGN1SP, 1,2µm, obiettivo a 7 elementi, FOV 85°, apertura ƒ/1,95 ampia | |
Fotocamera ultra grandangolare | Pixel: 50MP |
Dettagli: Sensore CMOS Hi-5022Q, FOV 117,3°, apertura ƒ/2,2 | |
Flash | 1 LED |
Risoluzione registrazione video | 4K (30fps), Full HD (30fps), HD (30fps), SD (30fps) |
Funzioni speciali | Modalità Notte, Modalità Normale, Modalità Bellezza, 50MP, Modalità Pro, Ritratto, GIF, Panorama, Slow Motion, Modalità Monocromatica, Modalità Bokeh, Codice QR, Grandangolo |
Fotocamera frontale | |
Pixel | 32MP |
Dettagli | Sensore CMOS SAMSUNG S5KGD1SP, 0,8µm, obiettivo a 5 elementi, FOV 80,4°, apertura ƒ/2,45 |
Risoluzione registrazione video | Full HD (30fps), HD (30fps), SD (30fps), CIF (30fps) |
Funzioni speciali | Modalità Normale, Modalità Bellezza, 32MP, Ritratto, GIF, Modalità Monocromatica |
Batteria e ricarica | |
Capacità | 5450mAh |
Wattora per batteria | 21,09Wh |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio |
Dettagli sulla ricarica | 18W, 9V/2A |
Ricarica wireless | N/D |
Tempo di standby | 295 ore |
Tempo di conversazione | 30 ore |
Rete e connettività | |
Tipo di scheda | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Cellulare | 5G/4G/3G/2G |
Dettagli delle bande | 5G: N1/3/5/8/20/28/38/41/77/78 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
Modalità standby | Dual SIM dual standby |
VoNR | Supportato |
VoLTE | Supportato a livello hardware, ma l'utilizzo effettivo dipende dai gestori locali, poiché non tutti possono supportare questa funzione. |
Wi-Fi | 2,4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Versione Bluetooth | BT5.1 |
Navigazione | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 1 |
Modello altoparlante | 1511 BOX |
Potenza altoparlante | 1W |
Volume | 90dB |
Smart PA | AW88394 |
Funzioni speciali | N/D |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Supportato |
Sblocco facciale | Supportato |
Sistema e funzionalità | |
Versione Android | Android 13 |
App preinstallate | Assistente, Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Modalità bambini, Chrome, Orologio, Contatti, Drive, Easy Launcher, File, Trova dispositivo, Radio FM, Modalità gioco, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Mappe, Meet, Messaggi, Note, Telefono, Foto, Play Store, Scansione codice QR, Telecomando, Sicurezza, Centro assistenza, Impostazioni, Toolkit SIM, Registratore audio, Gestione sistema, Toolbag, YouTube, YT Music |
Lingue | Indonesiano, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Filippino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Greco, Turco, Bulgaro, Russo, Serbo, Ucraino, Armeno, Ebraico, Urdu, Arabo, Persiano, Hindi, Bengali, Tailandese, Coreano, Birmano, Giapponese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale |
Luce di notifica lampeggiante | Supportato |
Luce di stato della batteria | Supportato |
Formati audio supportati | MP3/AMR/AAC/FLAC |
Formati video supportati | 3GP/MP4 |
Formati immagine supportati | BMP/GIF/JPG/PNG |
Formati di testo supportati | TXT |
Radio FM | Supportato |
Cell Broadcast | Supportato |
Sensori | Sensore di prossimità, Sensore di luce, Sensore di gravità, Sensore di accelerazione, Sensore geomagnetico, Contatore di coulomb, Sensore a infrarossi, NFC |
Funzioni speciali | |
Fotocamera subacquea | N/D |
Modalità guanti | Supportato |
Cassetta degli attrezzi digitale | Bussola, Fonometro, Appendimento foto, Livella, Misuratore di altezza, Lente d'ingrandimento, Goniometro, Filo a piombo, Campanello di allarme, Specchio, Torcia |
Funzione OTG |
SpecificationsGeneralPackage WeightMore imagesAdd to Download List ReviewsRequest Feedback |