Specifiche:
Modello | Active 10 Pro | |||
Dimensioni LxLxA, mm | 267,6*179*19,5MM | |||
Peso, kg | 1214g | |||
Dimensioni, pollici | 10,95 pollici | Frequenza di aggiornamento | 90HZ | |
Risoluzione | 1920x1200 | Rapporto d'aspetto | 16:10 | |
Pannello LCD | Mantix | |||
IC | ICNL9951R | |||
Tipo di pannello (IPS, altro) | FHD+ IPS | |||
PPI/DPI | PPI:207 | |||
Luminosità, 1nit=1 cd/m² | Min: 300cd/m², Typ: 360cd/m² | |||
Rapporto schermo/corpo (%) | 83% | |||
Angolo di visualizzazione (O/V) | angolo completo | |||
Pannello touch | Multi-touch, punti supportati | 10 punti | Frequenza di campionamento touch | 180Hz |
Tipo di TP (G+G, altro) | altro | |||
IC | ICNL9951R | |||
Vetro | GG3 | |||
Connettività | Versione e specifiche Wi-Fi | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n(2.4GHz, 5GHz, WiFi6) | ||
Versione e specifiche Bluetooth | BT5.4 | |||
Specifiche GSM | B2/B3/B5/B8 | |||
Specifiche 3G | B1/2/4/5/6/8/19 (con RXD)+BC0/BC1/BC10(con RXD) | |||
Specifiche LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66+B34/38/39/40/41 | |||
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |||
Specifiche GPS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | |||
Specifiche PCBA | 10-layers 2order | |||
Nome CPU | MT6878 (Dimensity 7300) | |||
Numero di core | Octa core | |||
Frequenza CPU (clock reale con cpu-z) | 4 x A78 2.5GHz+ 4x A55 2.0GHz | |||
GPU | Arm Mali-G615 GPU | |||
Tipo di RAM | LPDDR5 | |||
Volume RAM | 12GB | Espansione memoria | 24GB | |
Tipo di ROM | UFS3.1 | |||
Volume ROM | 512GB | |||
Slot per scheda TF | Supportato | |||
Tipo e quantità di USB | TYPE-C | |||
Temperatura massima sulla superficie durante il carico massimo | 46° | |||
Decodifica video | Decodificatore HEVC 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10-bit, decodificatore VP9 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10-bit, decodificatore H.264 Baseline 4K2K@30 fps/100 Mbps, 8/10-bit, Main/High profile 4K2K @30 fps/100 Mbps, 8/10-bit, decodificatore HEIF. Risoluzione massima 16,383x16,383, 8/10-bit | |||
Codifica video | Codificatore H.264: profilo high a 8 bit 4K2K 30 fps, 100 Mbps; Codificatore HEVC: profilo main a 8 bit 4K2K 30 fps, 100 Mbps | |||
IC NFC | ST21NFCDXBGARA7 | |||
Velocità di uplink | 1,75Gbps | |||
Velocità di downlink | 3,27Gbps | |||
Fotocamera | Anteriore, Mpx | 50M | ||
Sensore fotocamera anteriore | S5KJN1SQ03-FGX9 | |||
Messa a fuoco automatica (AF,FF) | FF | |||
Apertura fotocamera anteriore | F2.25 | |||
Dimensione sensore fotocamera anteriore | 1/2.76 pollice 5P | |||
Flash anteriore | NO | |||
Posteriore, Mpx | Posteriore 108M+Visione notturna a infrarossi 20M | |||
Sensore fotocamera posteriore | S5KHM6SX03-FGX9(GF)+IMX376 | |||
Dimensione sensore fotocamera posteriore | 1/1.67 pollice,6P+1/4pollice,4P | |||
Messa a fuoco automatica (AF,FF) | AF | |||
Apertura fotocamera posteriore | F1.9/F1.8 | |||
Flash posteriore | SÌ | |||
Audio | Numero di altoparlanti | (1338+1506) BOX*2(HARMAN Audio) | ||
Impedenza/Potenza altoparlanti | 1338 4Ω 2w; 1506 4Ω 2w | |||
Dimensioni ricevitore LxLxA, mm | NO | |||
Impedenza/Potenza ricevitore | NO | |||
Tipo di microfono | Microfono silon | |||
Alimentazione | PMIC (Unità di gestione dell'alimentazione) | MT6319/MT6363/MT6369 | ||
Tipo e V/A batteria | 3.87~4.45V | |||
Dimensioni batteria, LxLxA, mm | 168*100*10 | |||
Tipo polimero | Batteria agli ioni di litio polimerica | |||
Capacità batteria, Wh | 108,36Wh (Marcata: 116,1Wh) | |||
Capacità batteria, mAh | Capacità reale: 28000mAh (Marcata: 30000mAh) | |||
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria, V | 3,4-4,45V | |||
Corrente di carica massima per la batteria, mAh | 3A | |||
Multimediale | Video | mp4, 3gp, 3gpp, avi, x-flv ecc. | ||
Audio | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3 ecc. | |||
Immagine | jpeg\png\gif\bmp | |||
Funzionalità | Motore | SÌ | ||
Sistema operativo | Android 14 | |||
Sensori (Luce, G-sensor ecc.) | G-sensor/sensore di luce | |||
Giroscopio | SÌ | |||
Magnetico | SÌ | |||
Sensore di pressione atmosferica | SÌ | |||
Sensore di temperatura e umidità | NO | |||
Hall | NO | |||
Bussola | SÌ | |||
Impronta digitale | SÌ | |||
RGB | SÌ | |||
NFC | SÌ | |||
Coulomb Counter | SÌ | |||
Ricarica wireless | NO | |||
Interfono hardware | NO | |||
UV | NO | |||
Frequenza cardiaca | NO | |||
Quantità di schede SIM | Due | |||
Tipo di scheda SIM | Due nano card/scheda TF | |||
FM | SÌ | |||
OTG (+funzione USB Host) | SÌ | |||
Tipo di jack per cuffie da 3,5 mm (OMTP o CTIA) | SÌ | |||
Aggiornamenti FOTA (firmware over-the-air) |