Technische Daten:
| GRUNDINFORMATIONEN | |
| Modellnummer | UTAB R1040 |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Abmessungen | 252,6*166,7*14,5 mm |
| Gewicht | 767 g |
| Wasserschutz | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff + Silikon |
| Sprachen | Mehrsprachig |
| HARDWARE | |
| Bildschirm | 10,1 Zoll FHD In-Cell-IPS kapazitiver Touchscreen, 1920*1200 px |
| Prozessor | Mediatek MT8786 Cortex A75/A55 Octa-Core, 2,0 GHz; GPU: Mali-G52 MC2, 950 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB LPDDR4x |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB uFS, unterstützt bis zu 512 GB große TF-Karten |
| Kamera | Zwei Kameras: 5 MP Frontkamera, 13 MP Rückkamera mit Taschenlampe |
| Akku | Integrierter Li-Polymer-Akku 3,8 V / 10000 mAh |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor, Näherungssensor |
| Lautsprecher | Integrierte Stereolautsprecher 8Ω/1 W * 2 |
| NETZWERK & VERBINDUNG | |
| Frequenzbänder | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB; TDD-LTE B38/B40/B41 | |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt 2,4 GHz + 5 GHz Dual-Band-WLAN |
| BT | V5.2 |
| GNSS | Unterstützt GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou |
| NFC | Nein |
| E/A-SCHNITTSTELLEN | |
| SIM-Karten-Slot | *2 (Nano+Nano oder Nano+TF) |
| USB-Type-C-Anschluss | *1, unterstützt OTG |