Technische Daten:
Modell | KING9000 |
CPU | MTK6737 |
Betriebssystem | Android 10.0 Version |
Bildschirmgröße | 3,0 Zoll HD 480*854 Bildschirm |
SIM-Karten-Menge | 2 SIM-Karten (2x Nano-SIM-Karte /1x Nano-SIM-Karte + 1x TF-Speicherkarte) |
Telefonmaße | 94 x 47,4 x 12,5 mm |
Telefongewicht | 85 g |
Speicherkarte | 2 GB RAM + 16 GB ROM (unterstützt 64 GB TF-Karte, nicht enthalten) |
Akku | 2000 mAh |
Telefon-SMS | 1000+ |
Ladeanschluss | Typ C |
Kamera | Rückkamera Pixel 5 MP / Frontkamera Pixel 2 MP |
Telefonentsperrung | Passwortentsperrung/Gesichtsentsperrung |
Netzwerke | GSM850/900/1800/1900 |
WCDMA/B1/B2/B5/B8 | |
FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
TDD-B34/B38/B39/B40/B41 | |
Sprachen | Unterstützt mehrere Sprachen (Globale Version) |