Spezifikationen:
Grundlegende Parameter |
Armband-Größe (mm) | 55*51,6*15,6 mm |
Gewicht | 71g | |
Hauptfunktion | Bluetooth-Stereokopfhörer-Anruf, Schrittzähler, Nachrichtenpush, Herzfrequenz-Monitor, Schlafüberwachung, Blutdruckmessung, Wetter, 1,53" | |
Hardware-Parameter | Chipsatz-Anbieter | AC |
Chipsatz | AC7012A6 | |
APP | LookFit | |
Kompatibles System | Android 5.1 (einschließlich) und höher, iOS 8.0 (einschließlich) und höher | |
FLASH-Speicher | Nicht unterstützt | |
Typ | TFT | |
Bildschirmgröße | 1,53 Zoll Rundbildschirm | |
Auflösung | 360*360 | |
Touchtyp | Vollrunder Touchscreen | |
Lokale MP3-Wiedergabe | Nicht unterstützt | |
Lokale Anrufe | Nicht unterstützt | |
Verbindungsparameter | BT | BT5.0 |
WLAN | Nicht unterstützt | |
NFC | Unterstützt | |
G-Sensor | SC7A20 | |
Herzfrequenz | Metaphase 8007 (erkennbar schwarz) | |
Akku |
Typ | Lithium-Polymer-Akku |
Kapazität | 300mAh | |
Ladeverfahren | 5V <1A Magnetisches Datenkabel | |
Softwarefunktionen | iOS: Lookfitplus, Android: Lookfit | Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Nachrichtenpush, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Sitzend-Erinnerung, Telefon finden, Armband finden |
Die Uhr unterstützt die Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch (Portugal), Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch, Thailändisch, Ungarisch, Rumänisch, Arabisch, Vietnamesisch, Tibetisch, Hindi | ||
APP-Sprachunterstützung: Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Niederländisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Türkei, Polnisch, Arabisch, Malaysisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch | ||
Andere Parameter |
Wasserdichtigkeit | Nicht wasserdicht |
Ladezeit | ca. 100 min | |
Lebensdauer | 5-7 Tage Nutzungszeit, 20 Tage Standby-Zeit | |
Armband-Größe | Gesamtlänge 121*90 mm | |
Gehäusematerial | Gehäuse: Zinklegierung, Armband: Silikon | |
Bluetooth-Basisparameter | Bluetooth-Kopfhörer-Chiphersteller | BLUETRUM |
Bluetooth-Kopfhörer-Chipmodell | AB5376A2 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Eingehende Anrufe | Zweimal drücken, um abzunehmen | |
Dual-Kopfhörer: Stereomusik hören | ||
Einzelkopfhörer: Einzelkanalwiedergabe | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch für Musikhören und Telefonanrufe | Ca. 10mA (Niedrigstrom-Version) | |
Akkukapazität | 25mAh | |
Kopfhörer-Lademodus | Zum Laden in das Armband stellen | |
Keramik-Antenne | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 |