Spezifikationen:
Hauptfunktion | Trainingsaufzeichnung (Schrittzähler, Entfernung, Kalorienberechnung), Trainingsmodus, Nachrichten-Push, Informationsspeicherung, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Stoppuhr, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, vollständige Schriftsprache, 1,4-Zoll-Großbildschirm, Vollbildtouchscreen |
Chip | GR5515 |
APP | Da Fit |
Betriebssystem | Android 4.4 (enthalten), iOS 8.0 (enthalten) und höher |
Flashspeicher | RAM 256KB ROM 64Mb |
Typ | TFT |
Bildschirmgröße | 1,4 Zoll |
Pixel | 240RGB*240 |
Touchtyp | Vollbildtouchscreen |
Bluetooth | 5.1 Bluetooth Low Energy Chip |
WLAN | NEIN |
NFC | NEIN |
G-Sensor | JA |
Gyroscope | NEIN |
Herzfrequenz | Tianyi Hexin HRS3300 |
GPS | NEIN |
Batterietyp | Lithium-Polymer |
Kapazität | 180mAh |
Lademodus | Magnetisch |
Da Fit | Schrittzähler, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Trainingsdatenaufzeichnung |
Zifferblattauswahl, Nachrichtenpush, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | |
Armband finden, Zeitformat, Nicht-Stören-Modus-Zeit, ganztagige Herzfrequenzmessung, Handgelenk-Hellbildschirm | |
Unterstützt 28 Sprachen: Dänisch, Ukrainisch, Russisch, Bulgarisch, Bokmal, Norwegisch, Hindi, Indonesisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Pushto, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Finnisch, Englisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch | |
Wasserschutzklasse | IP67 |
Ladezeit | Ca. 2,5 Stunden |
Lebensdauer | 5-7 Tage Nutzung, 25 Tage Standby |
Gerätesprache | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Traditionell, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch |
Abmessungen | Gehäuse: Kunststoff + Zinklegierung Armband: Silikon + Edelstahl |