Spezifikationen:
Produkt Überblick |
Produktgröße | 51,5*44*13mm | ||||||
Fallmaterial | Plastik + Legierung | |||||||
Gurt | 22 mm silikongurt (abnehmbar und austauschbar) | |||||||
produktgewicht | 60g (einschließlich silikongurt) | |||||||
wasserdichtes niveau | IP68 | |||||||
Ausdauer | 5-10 tage (abhängig vom nutzungsszenario) | |||||||
Ladezeit | ≤ 2,5h | |||||||
mit smartphone -system | android 5.1 oder ios 8.2 oder höher unterstützt das bluetooth 5.0ble -system | |||||||
App Name | Fitcloudpro | |||||||
Sehen Sie Sich Die Sprache an | 23lagen (vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thai, Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Türkisch, Kroatisch) | |||||||
App -sprache | 23lagen (vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thai, Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Türkisch, Kroatisch) | |||||||
Hardware Aufbau |
CPU | BT8959T6 | ||||||
RAM | 578KB | |||||||
Rom | 640KB | |||||||
Blitz Einstecken | 128 mb | |||||||
herzfrequenzchip | HX3602 | |||||||
Beschleunigungsmesser | STK8321 | |||||||
terrestrischer magnetismus | Unterstützung | |||||||
Taschenlampe | Unterstützung | |||||||
Höhendruck | Unterstützung | |||||||
geldschalter | Unterstützung | |||||||
Bluetooth | Ble5.0 | |||||||
Anzeige | 2,01 "240*296 IPS -anzeige | |||||||
Physischer Knopf | 1 (mit encoder) | |||||||
Berühren | Vollbildkontakt | |||||||
Batterie | 600mah polymerbatterie | |||||||
Lademodus | USB -magnetladung | |||||||
Software Aufbau |
Integriertes Zifferblatt | integrierte 6-zifferblätter, unterstützung angepasster zifferblätter und download-zifferblätter | ||||||
Grundfunktion | daten, sport, sportunterlagen, wetter, informationen, frauen, musik seitenleiste, stoppuhr, timer, wecker, sammelcode, visitenkarte, kalender, taschenrechner, suchtelefon, kamera, kamera |
|||||||
Bluetooth -anrufverbindung | einmal anschließen | |||||||
Gesundheitsmanagement | übungsüberwachung, schlafüberwachung, herzfrequenzüberwachung, blutdrucküberwachung, atemübungsübung | |||||||
Sportmodus | 9 bewegungsmodi am ende des uhrens, massenbewegungsmodus am app -ende | |||||||
Gespräch | wählen, häufig verwendete kontakte, anrufprotokolle, sprachassistent | |||||||
Wechat -kampagne | synchronisieren sie die bewegungsschritte der uhr mit der wechat -rangliste | |||||||
nachricht und anruferinnerung | Telefon, SMS, Wechat, QQ, WhatsApp, Zeile, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype | |||||||
Firmware Update | sehen sie sich die firmware an, die in der luft in der luft aktualisiert werden kann |