Technische Daten:
| System | ||||||||||
| CPU | Quad-Core Cortex-A53 | |||||||||
| GPU | Penta-Core ARM Mali-450 | |||||||||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | |||||||||
| Interner Speicher (ROM) | 16 GB | |||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz | |||||||||
| Bluetooth-kompatibel | unterstützt | |||||||||
| E/A | HD | unterstützt bis zu 4K | ||||||||
| USB | USB 2.0 | |||||||||
| Stromversorgung | 5 V/1 A | |||||||||
| Software | ||||||||||
| Betriebssystem | Android 14.0 | |||||||||
| Video | H.265 HEVC [email protected] bis zu 4Kx2k@30fps | |||||||||
| H.264 AVC [email protected] bis zu 4Kx2k@30fps | ||||||||||
| H.264 MVC bis zu 1080p@60fps | ||||||||||
| MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080p@60fps (ISO-14496) | ||||||||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080p@60fps | ||||||||||
| MPEG-2 MP/HL bis zu 1080p@60fps (ISO-13818) | ||||||||||
| MPEG-1 MP/HL bis zu 1080p@60fps (ISO-11172) | ||||||||||
| RealVideo 8/9/10 bis zu 1080p | ||||||||||
| WebM bis zu VGA | ||||||||||
| Unterstützung für Videos mit mehreren Sprachen und mehreren Format-Untertiteln MJPEG und JPEG mit unbegrenzter Pixelauflösung Decodierung (ISO/IEC-10918) |
||||||||||
| unterstützt JPEG Miniaturansicht, Skalierung, Drehung und Übergangseffekte | ||||||||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
| Bild | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | |||||||||
| Anwendungen | ||||||||||
| Online | Zugriff auf alle Video-Websites, unterstützt Netflix, Hulu, Flixster, YouTube usw. | |||||||||
| Apps | Apps frei aus dem Android-Markt, Amazon App Store usw. herunterladbar | |||||||||
| Medium | Lokale Medienwiedergabe, unterstützt HDD, USB-Stick | |||||||||
| Online-Chat | Unterstützt SKYPE-Videoanruf, MSN, Facebook, Twitter, QQ usw. | |||||||||
| Sonstiges | Unterstützt E-Mail, Office-Suite usw. Unterstützt 2,4-GHz-Wireless-Maus/Tastatur |
|||||||||