Spezifikationen:
Katalog | Produktparameter | ||
Grundparameter | Produktmodell | ET550 | |
Funktionspunkte | Dreifachprävention Sportwind, EKG-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemtraining, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Bewegungsrinderung. Schritt/Kalorien/Distanz, Multi-Sport-Modus, Musiksteuerung, 1,92-Zoll-Hochauflösend 320 * 386 Vollbildschirmberührung |
||
Hauptchip | 7013A | ||
Temperatursensor | Kontakttemperatursensor | ||
Blutsauerstoff | Infrarotlicht+rotes Licht echter Blutsauerstoff | ||
Beschleunigungssensor | KXTJ3-1057 | ||
EKG-Chip | VP555ER | ||
PPG-Chip | Dual PD-VP555ER | ||
Vibration | Stumm/Vibration | ||
Wasserdichtigkeit | IP68 | ||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | ||
Spezielle Funktionen | EKG-Elektrokardiogramm-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemtraining, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Bewegungsringerung und andere Gesundheitsfunktionen | ||
Pflegefunktionen | Gemeinsame Echtzeitdaten | ||
Funktionsbeschreibung | EKG-Elektrokardiogramm-Funktion, Bluetooth-Kommunikation, nicht-invasive Blutzuckermessung, HRV-Funktion, KI-Medizindiagnose, Mett-Funktion, SOS-Notruffunktion, Temperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemtraining, Drucküberwachung, NFC-Funktion, Frauengesundheit (Menstruationsverfolgung), Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung, Bewegungsringerung und andere Gesundheitsfunktionen. Übungsfunktion: Schrittzähler/Kalorien/Entfernung, mehrere Übungsmodi. Langlebige Standby-Zeit. Mehrfach umschaltbare Zifferblätter, Anrufbenachrichtigung, stiller Wecker, 1,92-Zoll-Hochauflösend 320 * 386 Vollbildschirmberührung, Musiksteuerung, Taschenrechner, Spiele. |
||
Andere Funktionen | Stoppuhr, Taschenlampe, Countdown, Schrittzähler, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Übungsmodus, Anrufbenachrichtigung, Weckerinnerung, Handaufhebung zum Bildschirmwecken, soziale Freigabe (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) usw. Schütteln, um Fotos aufzunehmen |
||
Bildschirm | Bildschirmgröße | 1,92-Zoll-Hochauflösend 320 * 386-Bildschirm | |
Bildschirmtyp | IPS HD TFT | ||
Verbindungs- parameter |
Bluetooth | 5.0BLE (Energiesparen) | |
Andere Parameter | Akkutyp | Hochdichte Lithium-Polymer | |
Akkukapazität | 260mAh | ||
Ladetyp | Magnetisches Ansaugladegerät | ||
Ladezeit | Etwa 3-4 Stunden | ||
Ausdauer Zeit | 3-5 Tage Nutzung und 20+ Tage Standby | ||
Bedienungsart | Vollbildschirmberührungssteuerung, mobile APP-Steuerung | ||
Sprache | Uhrenendstelle 13 Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Russisch, Deutsch,Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Polen, Tschechisch, Traditionell. APP-Sprache: Russisch, Ungarisch, Türkei, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Japanisch, Französisch, Polnisch, Persisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch. |
||
Material | Gehäuse: Metalllegierung + Edelstahl Bodengehäuse: PC+ABS+medizinisches 316 Stahlblech Armband: Umweltfreundliches Silikonarmband |
||
Armbandfauluß | 260 * 38 * 11MM (Länge, Breite, Höhe) |